Catenificio Torinese s.n.c.

Catene galle - serie DIN 8150

 
catena galle 8150
campo di applicazione: catene per la movimentazione delle paratie delle dighe
numero CATOR passo   piastre carico di rottura ca. peso al metro ca.
  P b1 d3 L1 s kg kg
mm mm mm mm mm
15/G 15,00 12,00 5,00 25,00 2,00 2 500 0,70
20/G 20,00 15,00 8,00 28,00 2,00 2 1.250 1,00
Re 487 * 20,00 16,00 12,00 32,10   2 3.550 2,00
25/G 25,00 18,00 10,00 36,00 3,00 2 2.500 2,00
30/G 30,00 20,00 11,00 51,00 3,00 4 4.000 3,00
35/G 35,00 22,00 12,00 53,00 3,00 4 6.000 4,20
40/G 40,00 25,00 14,00 59,00 3,00 4 8.000 5,00
45/G 45,00 30,00 17,00 63,00 3,00 4 10.000 7,10
50/G 50,00 35,00 22,00 90,00 4,50 4 15.000 11,00
60/G 60,00 45,00 26,00 114,00 6,00 4 25.000 19,00
70/G 70,00 50,00 32,00 148,00 6,00 6 37.500 33,50
80/G 80,00 60,00 36,00 159,00 6,00 6 50.000 38,20
90/G 90,00 70,00 40,00 184,00 7,00 6 75.000 53,00
* catena non a normativa
piastra dam gates
  • eseguiamo anche catene diverse da quelle disegnate;
  • forniamo le relative ruote finite a disegno;
  • forniamo le catene finite a disegno complete di piastre terminali speciali "a pera" / "a goccia";
  • possiamo fornire le catene anche con il trattamento anticorrosivo Geomet (o Dacromet).