![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| numero CATOR | carico di rottura medio | ||||
| P | D | A | R | kg | |
| mm | mm | mm | mm | ||
| 59 DIN 654 | 59,5 | 9 | 27 | 21 | 2300 |
| 63 DIN 654 | 63,0 | 10 | 25 | 21 | 2400 |
| 65 DIN 654 | 65,5 | 12 | 30 | 25 | 3800 |
| 65 B DIN 654 | 65,5 | 15 | 28 | 26 | 4000 |
| 87 DIN 654 | 87,0 | 17 | 42 | 35 | 5000 |
| 87 A DIN 654 | 87,0 | 22 | 37 | 42 | 9600 |
| 100 DIN 654 | 100,0 | 12 | 27 | 23 | 3000 |
| 100 A DIN 654 | 100,0 | 13 | 24 | 27 | 3200 |
| 100 B DIN 654 | 100,0 | 15 | 35 | 30 | 4500 |
| 100 D DIN 654 | 100,0 | 17 | 28 | 33 | 6600 |
| 135 CW DIN 654 | 135,0 | 22 | 38 | 44 | 10000 |
| 136 DIN 654 | 136,5 | 17 | 28 | 43 | 6000 |
| 50 CSN 023382 | 50,0 | 11 | 16 | 22 | 3200 |
| 63 CSN 023382 | 63,0 | 12 | 22 | 25 | 4900 |
| 80 CSN 023382 | 80,0 | 15 | 28 | 30 | 6800 |
| 100 CSN 023382 | 100,0 | 18 | 32 | 36 | 10500 |
| 125 CSN 023382 | 125,00 | 20 | 42 | 38 | 15200 |
| ● forniamo per ogni tipo di catena anche le relative maglie con alette | ![]() |
| ● non tutti i tipi sono elencati (richiedete quelli che eventualmente non trovate) | |
| ● forniamo le relative ruote sia standard che a disegno |

