![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| numero CATOR | carico di rottura medio | |||||
| P | D | A | R | peso | kg | |
| mm | mm | mm | mm | kg/mt | ||
| 42 DIN 654 | 42,0 | 9 | 24,5 | 4,5 | 1800 | |
| 59 DIN 654 OLD | 59,5 | 9 | 27 | 21 | 4,2 | 2300 |
| 59 DIN 654 NEW | 59,5 | 10 | 27 | 21 | 4,2 | 2300 |
| 63 DIN 654 | 63,0 | 10 | 25 | 21 | 4,3 | 2400 |
| 65 DIN 654 | 65,5 | 12 | 30 | 25 | 6,8 | 3800 |
| 65 B DIN 654 | 65,5 | 15 | 28 | 26 | 7,2 | 4000 |
| 85 DIN 654 | 85,0 | 14 | 33 | 7,7 | 4000 | |
| 87 DIN 654 | 87,0 | 17 | 42 | 35 | 12,0 | 5000 |
| 87 A DIN 654 | 87,0 | 22 | 37 | 42 | 18,2 | 9600 |
| 100 DIN 654 | 100,0 | 12 | 27 | 23 | 4,7 | 3000 |
| 100 A DIN 654 | 100,0 | 13 | 24 | 27 | 5,5 | 3200 |
| 100 B DIN 654 | 100,0 | 15 | 35 | 30 | 9,0 | 4500 |
| 100 D DIN 654 | 100,0 | 17 | 28 | 33 | 11,0 | 6600 |
| 135 DIN 654 | 134,5 | 12 | 33,5 | 4,1 | 3200 | |
| 135 A DIN 654 | 135 | 15 | 33 | 5,0 | 3500 | |
| 135 CW DIN 654 | 135,0 | 22 | 38 | 44 | 16,5 | 10000 |
| 136 DIN 654 | 136,5 | 17 | 28 | 43 | 10,5 | 6000 |
| 50 CSN 023382 | 50,0 | 11 | 16 | 22 | 5,5 | 3200 |
| 63 CSN 023382 | 63,0 | 12 | 22 | 25 | 5,0 | 4900 |
| 80 CSN 023382 | 80,0 | 15 | 28 | 30 | 7,8 | 6800 |
| 100 CSN 023382 | 100,0 | 18 | 32 | 36 | 12,0 | 10500 |
| 125 CSN 023382 | 125,00 | 20 | 42 | 38 | 17,8 | 15200 |
| ● forniamo per ogni tipo di catena anche le relative maglie con alette | ![]() |
| ● non tutti i tipi sono elencati (richiedete quelli che eventualmente non trovate) | |
| ● forniamo le relative ruote sia standard che a disegno |

