![]() |
|
Le catene Caterpillar sono usate per la movimentazione dei trasportatori aerei e costruite con denti alternati che servono per muovere il trasportatore aereo. Il dente trascinatore è un corpo unico con la maglia interna della catena in modo da garantire una maggiore durata ed un perfetto funzionamento. |
| catena caterpillar n° | per catena n° | passo | diametro rullo | larghezza interna | distanza centro perni | altezza dente di spinta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| 30 | 268 | 30,00 | 15,88 | 17,00 | 24,00 | 32,00 | ||||||
| ASA 120 | 348 | 38,10 | 22,22 | 25,40 | 35,50 | 45,30 | ||||||
| ASA 159 | 50,00 | 28,60 | 31,75 | 54,00 | 70,00 | |||||||
| ASA160 | 458 | 50,80 | 28,57 | 31,75 | 44,30 | 59,60 | ||||||
| 458 X | 50,80 | 28,57 | 31,75 | 44,30 | 59,60 | |||||||
| 468 R | 50,80 | 28,57 | 31,75 | 44,30 | 59,60 | |||||||
| 658 - 678 | 50,80 | 28,57 | 31,75 | 44,30 | 59,60 / 80 | |||||||
| ISO 48 B1 | 678 | 76,20 | 48,26 | 45,72 | 65,00 | 90,00 | ||||||
| 80 | 160 | 80,00 | 29,20 | 31,75 | 55,00 | 70,00 | ||||||
| 80 | 160 | 80,00 | 31,75 | 36,00 | 60,00 | 77,00 | ||||||
![]() |
Ruote dentate per catena - Sprockets for caterpillar chain - Kola lancucha caterpillar
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| catena caterpillar n° | numero denti | numero passi | diametro primitivo | diametro esterno | dimensioni mozzo | peso | |||||
| n° | n° | Dp | De | diametro esterno | lunghezza | lunghezza parziale | lunghezza parziale | diametro foro | diametro foro | kg | |
| C | L | E | F | min | max | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| 268 | 14 | 28 | 536 | 553 | 120 | 70 | 14 | 56 | 30 | 60 | 28 |
| 268 | 18 | 36 | 688 | 705 | 120 | 80 | 14 | 66 | 30 | 60 | 32 |
| 268 | 20 | 40 | 765 | 782 | 140 | 80 | 14 | 66 | 40 | 70 | 38 |
| 268 | 26 | 52 | 994 | 1010 | 160 | 100 | 14 | 86 | 40 | 80 | 50 |
| 348 | 11 | 22 | 541 | 560 | 120 | 75 | 30 | 55 | 30 | 60 | 26 |
| 348 | 16 | 32 | 785 | 804 | 120 | 95 | 30 | 65 | 30 | 60 | 44 |
| 348 | 20 | 40 | 981 | 1000 | 160 | 105 | 30 | 75 | 40 | 85 | 68 |
| 458/ 458 X/ 468 R | 10 | 20 | 654 | 700 | 160 | 90 | 23 | 68 | 50 | 80 | 55 |
| 12 | 24 | 785 | 830 | 170 | 100 | 25 | 75 | 50 | 80 | 63 | |
| 17 | 34 | 1110 | 1152 | 200 | 104 | 28 | 115 | 60 | 100 | 150 | |
| 678 | 8 | 16 | 781 | 846 | 200 | 120 | 30 | 90 | 50 | 100 | 85 |
| 678 | 12 | 24 | 1174 | 1240 | 200 | 160 | 30 | 130 | 60 | 120 | 35 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| si forniscono rulli di contrasto |
![]() |
| si forniscono curve con varie misure |
![]() |




