![]() |
| Le catene a rulli a velocità infinitamente variabile trovano generalmente applicazione nei variatori a rulli a velocità infinita dell'industria tessile, si utilizzano anche nei sistemi di trasmissione a variazione continua nel settore automobilistico e sono anche usate in scanalature a "V" a passo variabile. |
| numero CATOR | passo | altezza piastra | larghezza (catena nuova) | larghezza (catena usata) |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |
| A0 | 18,7 | 9,5 | 24,6 | |
| A1 | 19,0 | 10,5 | 30,7 | 28,6 |
| A2 | 24,9 | 13,4 | 37,8 | 35,0 |
| A3 | 28,6 | 15,9 | 44,4 | 40,6 |
| A4 | 35,8 | 20,6 | 58,4 | 54,5 |
| A5 | 35,8 | 20,6 | 70,0 | 65,2 |
| A6 | 44,4 | 23,8 | 77,2 | 72,0 |
