![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| morris tipo "standard" | morris tipo "X-style" (consigliata quando vengono utilizzati i trolley) |
| numero CATOR | passo nominale | passo effettivo | carico di rottura | massimo tiro ammissibile | peso al mt | largh interna | largh esterna | altezza maglia esterna | diam perno | ribasso maglie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | tipo non trattato | tipo trattato | tipo trattato "speciale" | tipo non trattato | tipo trattato | kg/mt | B | D | E | F | H | |
| kg | kg | kg | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| 268 | 60,00 | 60,00 | 2.500 | 3.500 | - | 300 | 600 | 1,50 | 12,70 | 30,00 | 22,00 | 8,30 | 8,50 |
| 348 | 3" | 76,98 | 8.300 | 11.000 | 13.500 | 400 | 800 | 3,10 | 20,60 | 46,00 | 28,00 | 12,50 | 12,70 |
| 458 | 4" | 102,40 | 14.000 | 22.000 | 28.000 | 800 | 1.800 | 4,60 | 27,00 | 56,00 | 35,50 | 16,00 | 16,30 |
| 458X | 4" | 102,40 | 14.000 | 22.000 | 28.000 | 800 | 1.800 | 5,10 | 27,00 | 56,00 | 35,50 | 16,00 | 16,30 |
| 468R | 4" | 102,40 | 16.000 | 25.000 | 32.000 | 1.000 | 2.500 | 7,20 | 32,00 | 66,50 | 42,00 | 18,00 | 20,00 |
| 658 | 6" | 153,20 | 14.000 | 22.000 | 28.000 | 800 | 1.800 | 4,10 | 27,00 | 56,00 | 35,50 | 16,00 | 16,30 |
| 678 | 6" | 153,20 | 27.500 | 38.500 | 45.000 | 1.200 | 4.500 | 9,70 | 34,20 | 79,40 | 50,80 | 22,20 | 20,00 |
| 160 | 160,00 | 160,00 | 45.000 | 4.500 | 9,50 | 34,20 | 79,40 | 50,80 | 22,20 | 20,00 | |||
| fornibile anche nella versione zincata o Inox | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Trolley – Carrelli
![]() |
| numero CATOR | distanza putrella asse catena | distanza asse catena base carrello | diam rullo di scorrimento | ingombro carrello | spessore appendino | via di corsa | distanza asse catena | largh staffa | peso carrello | portata max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | fori | bulloni | rullo | M | kg | kg | |||
| A | F | H | L | N | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 268 - A | 134,00 | 23,00 | 50,00 | 98,00 | 4,00 | 80,00 | 16 | 13,00 | 84,00 | 32,00 | 1,00 | 50,00 |
| 348 - A | 165 (143,5) | 35,00 | 60,00 | 108,00 | 6,00 | 100 (80) | 22 | 22,00 | 100,00 | 40,00 | 2,50 | 140,00 |
| 348 - B | 31,7 | 59,6 | 102,8 | 6,3 | 76,2 | 25,4 | 22,4 | 40 | 1,08 | 90,00 | ||
| 458 - A | 230,2 (211) | 35,00 | 80,00 | 136,00 | 9,00 | 140 (120) | 41 | 21,00 | 135,00 | 54,00 | 4,50 | 200,00 |
| 458 - B | 182,6 (101,6) | 35,00 | 82,50 | 138,00 | 10,00 | 101,6 (101,6) | 32 | 22,00 | 4,50 | 200,00 | ||
| 458 - C | 31.7 | 80 | 136,6 | 9,7 | 120 | 33 | 21 | 54,4 | 2,4 | 180,00 | ||
| 458 - D | 31.7 | 81 | 136,6 | 9,7 | 120 | 33 | 21 | 54,4 | 2,4 | 180,00 | ||
| 458 - E | 31.7 | 82,5 | 136,6 | 9,7 | 120 | 33 | 21 | 54,4 | 2,4 | 180,00 | ||
| 678 - A | 250 (230) | 42,00 | 80,00 | 172,00 | 12,00 | 160,00 | 51 | 22,00 | 168,00 | 85,00 | 4,50 | 450,00 |
| 678 - B | 187,60 | 38,00 | 82,50 | 138,00 | 10,00 | 101,60 | 32 | 22,00 | 4,50 | 450,00 | ||
| 678 - C | 254,00 | 42,50 | 125,40 | 195,00 | 12,00 | 153,20 | 42 | 28,00 | 9,00 | 600,00 | ||
| 678 - D | 41,5 | 122,2 | 162 | 12,7 | 152,4 | 41,3 | 28,7 | 85 | 8,2 | 550,00 | ||
| 678 - E | 41,5 | 125,4 | 162 | 12,7 | 152,4 | 41,3 | 28,7 | 85 | 8,2 | 550,00 | ||
| 160 - A | 250 (230) | 42,00 | 80,00 | 172,00 | 12,00 | 160 (140) | 51 | 22,00 | 4,50 | 450,00 | ||
| Il passo minimo dei carrelli equivale a due passi e può variare del multiplo di due maglie e, generalmente, fino a dieci. | ||||||||||||
| fornibile versione "pesante" a 4 assi per catena x-458 diam. cuscinetto mm. 80 (capacita' di carico 400 kg) | ![]() |
| trolley speciale | ![]() |
| fornibile in materiale plastico per uso alimentare (macellazione avicola, conigli e quaglie) | ![]() |
Maglie con denti di spinta - Side link pusher dog - Ogniwa popychaczy
![]() |
|||||
| per catena morris tipo | D | L | B | P | materiale |
| X 348 | 23 | 63 | 27 | 76,99 | SAE 1552 |
| X 458 | 35,2 | 53,8 | 35,2 | 103,2 | SAE 1552 |
| X 678 | 35 | 63,5 | 50,8 | 153,2 | SAE 1552 |
![]() |
![]() |
| Perni sporgenti (anche filettati) | |
| perno standard senza oil groove - standard pin - sworzen standardowy | ![]() |
| perno standard con oil groove - standard pin - sworzen standardowy | ![]() |
| master pin - sworzen glowny | ![]() |
| perno sporgente - extended pin - sworzen wydluzony | ![]() |
| perno sporgente filettato - extended shoulder pin - sworzen wydluzony kolnierzem | ![]() |
Appendini - Load Bar / Listwa ladowcza |
![]() |
![]() |
![]() |
| Quando il peso del carico supera la portata del carrello si possono unire due carrelli con la barra di accoppiamento WITH TUBE SPACER AND SPHERICAL WASHER |
| Rullo di contrasto - Ball bearing roller / Roller turn rollers - Rolki zakretow | Roller turn - Zakret rolkowy |
![]() |
![]() |
Ruote per catene di trasporto aereo - Sprocket for rivetless chains - Kola lancuchow rozbieralnych |
![]() |
|
Fornibili: - in ghisa o acciaio; - con tempra induzione sui denti; - con dispositivo di sicurezza; - dentate o a fascia piana. |






















