| ROLLER CHAIN WITH ELASTOMER PROFILES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| type n. 1 | type n. 2 | ||||||||||
| number Cator | pitch | inner width | diameter roller | attachments | type plate | tipo cavallotto | |||||
| P | W | R | B | d | dg | F | G | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| AG 121 | simplex | 9,53 | 5,72 | 6,35 | 17,55 | 1,03 | 2,5 | 9 | 9,05 | sagomate | 1 |
| C121 – 150 | simplex | 9,53 | 5,72 | 6,35 | 17,55 | 1,03 | 2,5 | 9 | 9,05 | straight | 1 |
| CG 226 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,1 | 1,4 | 4 | 12,4 | 28,4 | sagomate | 2 |
| 08B G2 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,5 | 12,3 | 28,4 | sagomate | 2 | |
| AG 126 | simplex | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 23,2 | 1,4 | 3 | 11,4 | 12,85 | sagomate | 1 |
| 08B G1 | simplex | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,6 | 12,3 | 14,6 | sagomate | 2 | |
| AG 135 | simplex | 15,88 | 6,48 | 10,16 | 28,8 | 1,53 | 2,3 | 12,6 | 13 | sagomate | 1 |
| 10A G1 | simplex | 15,88 | 9,4 | 10,16 | 31 | 1,6 | 17 | 17,5 | sagomate | 2 | |
| CG 236 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 29,5 | 2 | 4 | 14 | 34,34 | sagomate | 2 |
| 10B G2 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,5 | 17 | 33,3 | sagomate | 2 | |
| 10B G1 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,6 | 17 | 16,8 | sagomate | 2 | |
| 12B G2 | double | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 16 | 39,1 | sagomate | 2 | |
| 12B G1 | simplex | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 21 | 19,6 | sagomate | 2 | |
| 12A G1 | simplex | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 37,1 | 1,85 | 21 | 21,4 | sagomate | 2 | |
| 12A F1 G1 | simplex | 19,05 | 17 | 11,91 | 36 | 1,85 | 16 | 26 | sagomate | 2 | |
| 16A G2 | double | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 46 | 2,42 | 20 | 57,2 | sagomate | 2 | |
| 16A G1 | simplex | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 46 | 2,42 | 20 | 27,5 | sagomate | 2 | |
| 16B G1 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49 | 1,6 | 21,4 | 29,1 | sagomate | 2 | |
| 20A G1 | simplex | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 57,6 | 3,1 | 28 | 34 | sagomate | 2 | |
| 20B G1 | simplex | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 57 | 3,5 | 27 | 36 | sagomate | 2 | |
| 24B G1 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 4,5 | 34 | 47 | sagomate | 2 | |
some types available with straight plates
available other types
| ROLLER CHAIN WITH "U" TYPE ATTACHMENTS WITHOUT ELASTOMER PROFILES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
| type n. 1 | type n. 2 | ||||||||||||
| number Cator | pitch | inner width | diameter roller | attachments | n° bore | bore position | |||||||
| P | W | R | B | d | F | G | m1 | m2 | C | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| SG 226 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,1 | 1,4 | 8,4 | 28,4 | 12,5 | 12 | 4,5 | 2 | 1 |
| 08B U2 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,5 | 8,3 | 28,4 | 12,7 | 4 | 4 | 1 | |
| 08B U2F9 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 26 | 1,5 | 8,3 | 28,4 | 12,7 | 4 | 4 | 2 | |
| 08B U2F2 | double | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,5 | 8,3 | 28,4 | 12,7 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
| 08B U1 | simplex | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 24,2 | 1,6 | 8,3 | 14,6 | 12,7 | 4 | 4 | 2 | |
| 10A U2F1 | double | 15,88 | 9,53 | 10,16 | 29 | 2,03 | 12 | 36,5 | 15,88 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
| SG 236 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 29,5 | 2 | 10 | 34,34 | 15,8 | 14 | 4,04 | 2 | 1 |
| 10B U2 | double | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,5 | 11,3 | 33,3 | 15,88 | 5 | 4 | 2 | |
| 10B U1 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 1,6 | 11,3 | 16,8 | 15,88 | 5 | 4 | 2 | |
| 10B U1F1 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 16,8 | 15,88 | M5 | 2 | 2 | |||
| 10B U1F7 | simplex | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 30 | 16,8 | 15,88 | 2 | 2 | ||||
| 12B U2 | double | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 12 | 39,1 | 19,05 | 5 | 4 | 2 | |
| 12B U2F7 | double | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 13,2 | 38,9 | 19,05 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
| 12B U1 | simplex | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 1,85 | 13 | 19,6 | 19,05 | 5 | 4 | 2 | |
| 12B U1F10 | simplex | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 36 | 19,6 | 19,05 | M5 | 2 | 2 | |||
| 16A U1 | simplex | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 46 | 2,42 | 16 | 27,5 | 25,4 | 7 | 4 | 2 | |
| 16A U1F2 | simplex | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 49,5 | 27,3 | 25,4 | M6 | 2 | 2 | |||
| 16B U2 | double | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49 | 1,6 | 16,2 | 60,93 | 25,4 | 4 | 2 | ||
| 16B U1 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49 | 1,6 | 15,4 | 29,05 | 25,4 | 6 | 4 | 2 | |
| 16B U1F3 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49,5 | 30,3 | 25,4 | M6 | 2 | 2 | |||
| 16B U1F4 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 47,8 | 29,8 | 25,4 | M5 | 2 | 2 | |||
| 16B U1F7 | simplex | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 49,5 | 27,3 | 25,4 | M6 | 2 | 2 | |||
| 20B U1 | simplex |
31,75 | 19,56 | 19,05 | 57 | 3,5 | 21 | 36 | 31,75 | 4 | 2 | ||
| 20B F2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 57 | 3,5 | 21 | 36 | 31,75 | 8 | 4 | 2 | ||
| 24B U1 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 4,5 | 28 | 47 | 38,1 | 10 | 4 | 2 | |
| 24B U1F4 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 47 | 38,1 | 2 | 2 | ||||
| C 24B U1 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 47 | 38,1 | 10 | 2 | 2 | |||
| 24B U1F4 | simplex | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 72,6 | 4,5 | 28 | 47 | 38,1 | 17,5 | 3,3 | 2 | 2 |
some types available with straight plates
available other types
![]() |
![]() |
![]() |
| type A | type B | type C |
![]() |
![]() |
![]() |
| type D | type E | type F |
8000 chain series for easy fitting of attachments without rubber (SG) and with rubber CG)
| numero REGINA | Riferimento ISO R606 | passo | diametro rullo | larghezza interna | fornibile l'apposito smontacatene Tipo 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | P | R | L | ![]() |
|||||
| mm | pollici | mm | mm | ||||||
| 8126 | 08 B-1 | 12,7 | 1/2" | 8,51 | 7,75 | ||||
| 8136 | 10 B-1 | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,65 | ||||
| 8140 | 12 B-1 | 19,05 | 3/4" | 12,07 | 11,68 | ||||
● fornibili con altri passi
Tipo 8126


Tipo 8136


Tipo 8140















