Single chain with one superior fly roller

| numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro rullo folle | interasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | L | diam D * | h | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 103/VE/ACC/1 | 9,525 | 6,35 | 5,70 | 12,00 | 10,20 | |
| 206/VE/ACC/1 | 12,70 | 8,51 | 7,80 | 15,00 | 14,50 | |
| 304/VE/ACC/1 | 15,875 | 10,16 | 9,50 | 20,00 | 18,80 | |
| 401/VE/ACC/1 | (vedere 152T) | 19,05 | 12,07 | 11,70 | 20,00 | 17,90 |
| 503/VE/ACC/1 | (vedere 161T) | 25,40 | 15,88 | 17,00 | 30,00 | 26,00 |
● rulli in acciaio (o in materiale plastico a richiesta) * Il diametro D può variare a richiesta
Single chain with two superior fly rollers

| numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro rullo folle | interasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | L | diam D | W | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 103/VE/ACC/2 | 110/4 | 9,525 | 6,35 | 5,70 | 9,00 | 10,00 |
| 206/VE/ACC/2 | 128/4 | 12,70 | 8,51 | 7,80 | 10,00 | 13,00 |
| 304/VE/ACC/2 | 138/4 | 15,875 | 10,16 | 9,50 | 13,00 | 15,75 |
| 401/VE/ACC/2 | 152/4 | 19,05 | 12,07 | 11,70 | 18,00 | 17,90 |
| 503/VE/ACC/2 | - | 25,40 | 15,88 | 17,00 | 23,00 | 26,00 |
Double chain with two or four superior fly rollers

| numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro rullo folle | interasse | altezza piastra | scartamento | carico medio di rottura | peso al metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d2 | L | R | W | Hp | E | kg/mt | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg | |
| 210/4 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 9,00 | 10,00 | 8,50 | 10,24 | 1900 | 1,62 |
| 228/4 | 12,70 | 8,51 | 7,75 | 10,00 | 13,00 | 11,80 | 13,92 | 3600 | 2,98 |
| 237/4 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 13,00 | 15,75 | 14,00 | 16,59 | 5000 | 4,17 |
| 252/4 | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 18,00 | 17,90 | 17,00 | 19,46 | 6000 | 5,60 |
Single chain with one superior fly roller


| numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro rullo folle | interasse | altezza piastra | ingombro max | carico medio di rottura | peso al metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d2 | L | R | W | Hp | I | kg/mt | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg | |
| 152/T | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 20,00 | 17,90 | 17,00 | 25,00 | 3000 | 2,53 |
| 161/T | 25,40 | 15,88 | 17,02 | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 36,00 | 6000 | 6,00 |
Single chain with three superior fly rollers


| numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro rullo folle | interasse | altezza piastra | ingombro max | carico medio di rottura | peso al metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d2 | L | R | W | Hp | I | kg/mt | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg | |
| 163/T | 25,4 | 15,88 | 17,02 | 15,00 | 19,90 | 23,00 | 36,00 | 6000 | 5,45 |
Single chain pitch mm. 50 with one superior fly roller


| numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro rullo folle | interasse | altezza piastra | ingombro max | carico medio di rottura | peso al metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d2 | L | R | W | Hp | I | kg/mt | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg | |
| 250 R20 | 50,000 | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 15,00 | 36,00 | 52,00 | 4200 | 5,31 |
Simple chain with loose bilateral coaxial rolls
| numero CATOR | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro rullo folle | altezza piastra | ingombro max | carico medio di rottura | peso al metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | d2 | L | R | Hp | I | kg/mt | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg | |
| 128 RC | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 16,00 | 11,80 | 35,10 | 1900 | 1,80 |
| 137 RC | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 19,00 | 14,00 | 40,70 | 2500 | 2,60 |
| 152 RC | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 22,00 | 17,00 | 50,10 | 3000 | 3,80 |
| 160 RC | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 28,00 | 23,00 | 69,00 | 6000 | 6,05 |
● in esecuzione anche falsati
