
| numero REGINA | passo | diam rullo | largh interna | diam max perno | altezza max piastra | spessore (nominale) interna / esterna | largh perno ribadito | ingombro max | raggio min. | carico di rottura medio | peso netto al metro | giunto tipo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---------------------- | P | P | R | L | Dp | Hi | s | A1 | B | raggio | N | kg/m | |||
| mm | pollici | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm. | mm | ||||||
| A35 SB | □ | 9,525 | 3/8" | 5,08 | 4,77 | 3,19 | 9,05 | 1,27 | 12,50 | 17,00 | 254 | 8,04 | 0,30 | 25 | |
| A40 SB | 12,7 | 1/2" | 7,92 | 7,85 | 3,46 | 12,07 | 1,53 | 16,50 | 23,00 | 356 | 10,79 | 0,57 | 25 | ||
| A50 SB | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,53 | 4,37 | 13,95 | 2,00 | 20,60 | 28,00 | 406 | 20,60 | 0,98 | 25 | ||
| C2050 SB | ◊ | 31,75 | 1"1/4 | 10,16 | 9,53 | 4,37 | 15,15 | 2,00 | 20,60 | 28,00 | 762 | 20,60 | 0,61 | 25 | |
| A60 SB | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 5,09 | 18,08 | 2,30 | 25,58 | 33,00 | 508 | 27,17 | 1,41 | 25 | ||
| SSC2060H SB | ◊ | 38,1 | 1"1/2 | 11,91 | 12,57 | 5,09 | 18,08 | 3,15 | 29,35 | 35,00 | 750 | 27,17 | 1,51 | 25 | |
| A80 SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 7,14 | 24,13 | 3,15 | 33,50 | 40,00 | 711 | 59,84 | 2,40 | 25 | ||
| 147 SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 17,02 | 7,85 | 21,08 | 3,82/3,02 | 34,60 | 43,00 | 1.260 | 53,95 | 2,62 | 25 | ||
□ = bush chain ◊ = straight plates
| numero Regina | attacchments che si possono montare sulle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maglie interne | maglie esterne | ||||||||||||||||
| A35SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
| A40SB | A1 | K1 | M35 | M1 | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||
| A50SB | A1 | K1 | M35 | M1 | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||
| C2050SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
| A60SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||
| SSC2060HSB | A1 | K1 | M35 | M1 | A2 | K2 | M35-2 | M2 | |||||||||
| 147SB | M35 | M1 | M35-2 | M2 | |||||||||||||
| A80SB | A1 | K1 | M35 | M1 | |||||||||||||