
3/8"x7/32" |
semplice |
1/2"x5/16" |
semplice | |||||||||||||||
| 9,525 x 5,72 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | 12,7 x 7,75 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | |||||
| 06B – 1 | 13 | 43,50 | 39,80 | 28,00 | 8,00 | 25,00 | 08B – 1 | 12 | 53,90 | 49,07 | 33,00 | 10,00 | 28,00 | |||||
| 14 | 46,50 | 42,80 | 31,00 | 8,00 | 25,00 | 13 | 57,90 | 53,06 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | |||||||
| CATENA | mm | 15 | 49,50 | 45,81 | 34,00 | 8,00 | 25,00 | CATENA | mm | 14 | 61,90 | 57,07 | 41,00 | 10,00 | 28,00 | |||
| passo | 9,525 | 16 | 52,50 | 48,82 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | passo | 12,70 | 15 | 65,90 | 61,09 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | |||
| 17 | 55,50 | 51,83 | 40,00 | 10,00 | 28,00 | 16 | 69,90 | 65,10 | 50,00 | 12,00 | 28,00 | |||||||
| diametro rullo | 6,35 | 18 | 58,60 | 54,85 | 43,00 | 10,00 | 28,00 | diametro rullo | 8,51 | 17 | 74,00 | 69,11 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | |||
| 19 | 61,60 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 18 | 78,00 | 73,14 | 56,00 | 12,00 | 28,00 | |||||||
| 20 | 64,60 | 60,89 | 46,00 | 10,00 | 28,00 | 19 | 82,00 | 77,16 | 60,00 | 12,00 | 28,00 | |||||||
| PIGNONE | mm | 21 | 67,60 | 63,91 | 48,00 | 12,00 | 28,00 | PIGNONE | mm | 20 | 86,00 | 81,19 | 64,00 | 12,00 | 28,00 | |||
| r3 | 10,00 | 22 | 70,60 | 66,93 | 50,00 | 12,00 | 28,00 | r3 | 13,00 | 21 | 90,10 | 85,22 | 68,00 | 14,00 | 28,00 | |||
| C | 1,00 | 23 | 73,70 | 69,95 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | C | 1,30 | 22 | 94,10 | 89,24 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | |||
| B1 | 5,30 | 24 | 76,70 | 72,97 | 54,00 | 12,00 | 28,00 | B1 | 7,20 | 23 | 98,10 | 93,27 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | |||
| 25 | 79,70 | 76,00 | 57,00 | 12,00 | 28,00 | 24 | 102,10 | 97,29 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | |||||||
| 30 | 94,80 | 92,12 | 60,00 | 12,00 | 30,00 | 25 | 106,20 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | |||||||
| 30 | 126,30 | 121,50 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | |||||||||||||
5/8"x3/8" |
semplice |
3/4"x7/16" |
semplice | |||||||||||||||
| 15,875 x 9,65 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | 19,05 x 11,68 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | |||||
| 10B – 1 | 12 | 68,20 | 61,34 | 42,00 | 12,00 | 30,00 | 12B - 1 | 12 | 81,80 | 73,60 | 52,00 | 16,00 | 35,00 | |||||
| 13 | 73,20 | 66,32 | 47,00 | 12,00 | 30,00 | 13 | 87,80 | 79,59 | 58,00 | 16,00 | 35,00 | |||||||
| CATENA | mm | 14 | 78,20 | 71,34 | 52,00 | 12,00 | 30,00 | CATENA | mm | 14 | 93,80 | 85,61 | 64,00 | 16,00 | 35,00 | |||
| passo | 15,875 | 15 | 83,20 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 30,00 | passo | 19,05 | 15 | 99,80 | 91,63 | 70,00 | 16,00 | 35,00 | |||
| 16 | 88,30 | 81,37 | 60,00 | 12,00 | 30,00 | 16 | 105,80 | 97,65 | 75,00 | 16,00 | 35,00 | |||||||
| diametro rullo | 10,16 | 17 | 93,30 | 86,39 | 60,00 | 12,00 | 30,00 | diametro rullo | 12,07 | 17 | 111,90 | 103,67 | 80,00 | 16,00 | 35,00 | |||
| 18 | 98,30 | 91,42 | 70,00 | 14,00 | 30,00 | 18 | 117,90 | 109,71 | 80,00 | 16,00 | 35,00 | |||||||
| 19 | 103,30 | 96,45 | 70,00 | 14,00 | 30,00 | 19 | 123,00 | 115,75 | 80,00 | 16,00 | 35,00 | |||||||
| PIGNONE | mm | 20 | 108,40 | 101,49 | 75,00 | 14,00 | 30,00 | PIGNONE | mm | 20 | 130,00 | 121,78 | 80,00 | 16,00 | 35,00 | |||
| r3 | 16,00 | 21 | 113,40 | 106,52 | 75,00 | 16,00 | 30,00 | r3 | 19,00 | 21 | 136,00 | 127,82 | 90,00 | 20,00 | 40,00 | |||
| C | 1,60 | 22 | 118,40 | 111,55 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | C | 2,00 | 22 | 142,00 | 133,86 | 90,00 | 20,00 | 40,00 | |||
| B1 | 9,10 | 23 | 123,50 | 116,58 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | B1 | 11,10 | 23 | 148,10 | 139,90 | 90,00 | 20,00 | 40,00 | |||
| 24 | 128,50 | 121,62 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 24 | 154,10 | 145,94 | 90,00 | 20,00 | 40,00 | |||||||
| 25 | 133,60 | 126,66 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 25 | 160,20 | 152,00 | 90,00 | 20,00 | 40,00 | |||||||
| 30 | 158,80 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 35,00 | 30 | 190,40 | 182,25 | 95,00 | 20,00 | 40,00 | |||||||
1"x17,02 |
semplice | |||||||||||||||||
| 25,4 x 17,02 mm | Z | de | dp | dm | D1 | A | ||||||||||||
| 16B – 1 | 12 | 109,70 | 98,14 | 69,00 | 16,00 | 40,00 | ||||||||||||
| 13 | 117,70 | 106,12 | 78,00 | 16,00 | 40,00 | |||||||||||||
| CATENA | mm | 14 | 125,70 | 114,15 | 84,00 | 16,00 | 40,00 | |||||||||||
| passo | 25,40 | 15 | 133,70 | 122,17 | 92,00 | 16,00 | 40,00 | |||||||||||
| 16 | 141,80 | 130,20 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | |||||||||||||
| diametro rullo | 15,88 | 17 | 149,80 | 138,22 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | |||||||||||
| 18 | 157,80 | 146,28 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | |||||||||||||
| 19 | 165,90 | 154,33 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | |||||||||||||
| PIGNONE | mm | 20 | 173,90 | 162,38 | 100,00 | 20,00 | 45,00 | |||||||||||
| r3 | 26,00 | 21 | 182,00 | 170,43 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | |||||||||||
| C | 2,50 | 22 | 190,10 | 178,48 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | |||||||||||
| B1 | 16,20 | 23 | 198,10 | 186,53 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | |||||||||||
| 24 | 206,20 | 194,59 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | |||||||||||||
| 25 | 214,20 | 202,66 | 110,00 | 20,00 | 50,00 | |||||||||||||
| 30 | 254,60 | 243,00 | 120,00 | 20,00 | 50,00 | |||||||||||||