![]() |
||||||||||||||
| Code Cator | Passo mm | Larghezza interna mm | Diametro rullo mm | Altezza piastra mm | Spessore piastra interna mm | Spessore piastra esterna mm | Diametro perno mm | Lunghezza perno ribadito mm | Lunghezza perno giunto mm | Passo trasversale mm | Ultimate strenght kgf | Peso al metro kg/m | Max recommended operating speed m/min | |
| P | W | R | H | T2 | T1 | D | F | G | C | |||||
| 40NSL | 12,7 | 7,85 | 7,92 | 11,81 | 1,5 | 1,5 | 3,98 | 17,8 | 21,7 | 1850 | 0,62 | 150 | ||
| 40NSL -2 | 12,7 | 7,85 | 7,92 | 11,81 | 1,5 | 1,5 | 3,98 | 32,3 | 36,2 | 14,4 | 3700 | 1,22 | 150 | |
| 50NSL | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 15,09 | 2 | 2 | 5,09 | 21,8 | 25,9 | 3100 | 1,02 | 135 | ||
| 50NSL -2 | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 15,09 | 2 | 2 | 5,09 | 39,9 | 44 | 18,1 | 6200 | 2,02 | 135 | |
| 60NSL | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,1 | 2,4 | 2,4 | 5,96 | 26,9 | 31,5 | 4300 | 1,47 | 120 | ||
| C60NSL | $ | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,1 | 2,4 | 2,4 | 5,96 | 26,9 | 31,5 | 4300 | 1,47 | 120 | |
| 60NSL -2 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 18,1 | 2,4 | 2,4 | 5,96 | 49,8 | 54,4 | 22,8 | 8600 | 2,91 | 120 | |
| 80NSL | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 24,13 | 3,2 | 3,2 | 7,94 | 33,5 | 38,9 | 7700 | 2,6 | 90 | ||
| C80NSL | $ | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 24,13 | 3,2 | 3,2 | 7,94 | 33,5 | 38,9 | 7700 | 2,93 | 90 | |
| 80NSL -2 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 24,13 | 3,2 | 3,2 | 7,94 | 62,7 | 68,1 | 29,3 | 15400 | 5,15 | 90 | |
| 100NSL | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 30,17 | 4 | 4 | 9,54 | 41,1 | 47,2 | 115000 | 3,98 | 80 | ||
| 100NSL -2 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 30,17 | 4 | 4 | 9,54 | 77 | 83,1 | 35,8 | 23000 | 7,87 | 80 | |
| 120NSL | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 36,2 | 4,8 | 4,8 | 11,11 | 50,8 | 57,4 | 15000 | 5,71 | 50 | ||
| 120NSL -2 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 36,2 | 4,8 | 4,8 | 11,11 | 96,3 | 102,9 | 45,4 | 30000 | 11,31 | 50 | |
| 08NSL | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,81 | 1,65 | 1,5 | 4,45 | 17 | 20,9 | 1900 | 0,69 | 150 | ||
| 08NSL -2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 11,81 | 1,65 | 1,5 | 4,45 | 31 | 34,9 | 13,92 | 3400 | 1,34 | 150 | |
| 10BNSL | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,73 | 1,65 | 1,65 | 5,08 | 19,6 | 23,7 | 2600 | 0,91 | 135 | ||
| 10BNSL -2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,73 | 1,65 | 1,65 | 5,08 | 36,2 | 40,3 | 16,59 | 5200 | 1,79 | 135 | |
| 12BNSL | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,13 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 22,7 | 27,3 | 3200 | 1,24 | 120 | ||
| C12BNSL | $ | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,13 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 22,7 | 27,3 | 3200 | 1,3 | 120 | |
| 12BNSL -2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,13 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 42,2 | 46,8 | 19,46 | 6400 | 2,45 | 120 | |
| C12BNSL -2 | $ | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,13 | 1,8 | 1,8 | 5,72 | 42,2 | 46,8 | 19,46 | 6400 | 2,57 | 120 |
| 16BNSL | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 21,08 | 4 | 3,2 | 8,28 | 36,1 | 41,5 | 7400 | 2,73 | 90 | ||
| 16BNSL -2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 21,08 | 4 | 3,2 | 8,28 | 68 | 73,4 | 31,88 | 14800 | 5,4 | 90 | |
| C2060NSL | $ | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 18 | 2,4 | 2,4 | 5,96 | 26,9 | 31,5 | 4300 | 1,12 | ||
| C2060HNSL | $ | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 18 | 3,2 | 3,2 | 5,96 | 30,2 | 34,8 | 4300 | 1,41 | ||
| “$” = straight plates | ||||||||||||||
|
features: - bush sintered impregnated food grade oil ( NSF H1 ) - nickel plated pin - solid roller - temperature range -10° - 145° C - black oxide plates |
||||||||||||||
