Marca "Regina"
![]() |
![]() |
| caratteristiche Marca "Regina" | |
| piastra esterna: acciaio inox austenitico | temperatura: - 40° / + 80° |
| perno: acciaio inox austenitico | ingrana con gli stessi ingranaggi della catena ISO standard |
| piastra interna: resina poliacetalica - color blu | falsa non disponibile |
| velocità massima: 1 m/s | giunto con molletta |
| codice Regina | ISO | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza piastra | spessore piastre | diametro perno | lunghezza perno ribadito | ingombro massimo | superficie di lavoro | carico di rottura massimo | ||
| P | Dr | W | Hi | S | Dp | A1 | B | ||||||
| mm | inches | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | N | |||
| semplice | SSC121BP | 06B1 | 9,53 | 3/8" | 6,35 | 5,72 | 8,26 | 1,27/1,03 | 3,28 | 12,8 | 19 | 28 | 224 |
| SS126BP | 08B1 | 12,7 | 1/2" | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,63/1,40 | 4,45 | 16,5 | 24 | 50 | 400 | |
| SS136BP | 10B1 | 15,88 | 5/8" | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,63/1,53 | 5,08 | 19,1 | 27 | 69 | 552 | |
| SSA50BP | 10A1 | 15,88 | 5/8" | 10,16 | 9,4 | 15,09 | 2 | 5,09 | 20,5 | 28 | 70 | 560 | |
| doppia | SSC221BP | 06B2 | 9,53 | 3/8" | 6,35 | 5,72 | 8,26 | 1,27/1,03 | 3,28 | 22,9 | 29,5 | 56 | 448 |
| SS226BP | 08B2 | 12,7 | 1/2" | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,63/1,40 | 4,45 | 30,4 | 38,2 | 100 | 800 | |
| SS236BP | 10B2 | 15,88 | 5/8" | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,63/1,53 | 5,08 | 35,8 | 44 | 138 | 1104 | |
| SSA50BP-2 | 10A2 | 15,88 | 5/8" | 10,16 | 9,4 | 15,09 | 2 | 5,09 | 38,4 | 46,6 | 140 | 1120 | |
![]() |
| numero Cator | passo | diametro rullo | larghezza interna | altezza piastra | spessore piastra interna | spessore piastra esterna | diametro perno | lunghezza perno ribadito | lunghezza perno giunto | allowable load kgf (max) |
| P mm | Dr mm | W mm | Hi mm | mm | mm | Dp mm | A1 mm | mm | ||
| SS25PC | 6,35 | 3,30 | 3,10 | 6,02 | 1,30 | 0,75 | 2,31 | 9,1 | 11,6 | 8 |
| SS35PC | 9,525 | 5,08 | 4,68 | 9,05 | 2,20 | 1,25 | 3,60 | 13,65 | 16,5 | 18 |
| SS40PC | 12,7 | 7,92 | 7,85 | 12,07 | 1,50 | 1,50 | 3,98 | 17,8 | 21,7 | 45 |
| SS50PC | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | 2,00 | 5,09 | 21,8 | 25,9 | 70 |
| SS60PC | 19,05 | 11,91 | 12,57 | 18,10 | 2,40 | 2,40 | 5,96 | 26,9 | 31,5 | 90 |
| SS06BPC | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 8,60 | 1,30 | 1,00 | 3,28 | 13,5 | 16,8 | 20 |
| SS08BPC | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,0 | 20,9 | 47 |
| SS10BPC | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,65 | 1,65 | 5,08 | 19,6 | 23,7 | 54 |
| SS12BPC | 19,05 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,80 | 1,80 | 5,72 | 22,7 | 27,3 | 71 |


