numero CATOR | passo | diametro tondino | larghezza catena | larghezza laccio | spessore laccio | altezza laccio | carico di rottura | tipo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | D | L | L1 | S | H | kg | ![]() |
|||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
73/9 | 73,00 | 9,00 | 45,00 | 25,00 | 4,00 | 19,00 | 3.500 | |||
80/9 | 80,00 | 9,00 | 45,00 | 25,00 | 4,00 | 19,00 | 3.500 | |||
80/12 | 81,75 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 6.500 | |||
80/12/S | 81,75 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 8.000 | |||
80/12/X | 81,75 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 9.000 | |||
80/13/X | 81,75 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 13.000 | |||
80/13/XD* | 81,75 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 13.000 | |||
80/15/X | 81,75 | 13,00 | 58,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 15.000 | |||
80/15/XD* | 81,75 | 13,00 | 58,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 15.000 | |||
90/8 | 90,00 | 8,00 | 37,00 | 20,00 | 3,00 | 14,00 | 2.500 | |||
90/12 | 93,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 6.500 | |||
90/12/S | 93,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 8.000 | |||
90/12/X | 93,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 9.000 | |||
90/13/X | 93,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 13.000 | |||
90/13/XD* | 93,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 13.000 | |||
100/14 | 100,00 | 14,00 | 56,00 | 30,00 | 6,00 | 31,00 | 10.000 | |||
100/12 | 101,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 6.500 | |||
100/12/S | 101,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 8.000 | |||
100/12/X | 101,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 9.000 | |||
100/13/X | 101,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 13.000 | |||
100/13/XD* | 101,00 | 12,00 | 56,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 13.000 | |||
100/15/X | 101,00 | 13,00 | 58,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 15.000 | |||
100/15/XD* | 101,00 | 13,00 | 58,00 | 30,00 | 5,00 | 24,00 | 15.000 | tipo ad "8" | tipo "lungo" |
* = i modelli "XD" sono consigliati per la lavorazione in ambienti abrasivi essendo realizzati con acciai antiusura (DOMEX WEAR - 19MnB4 - 25MnB5)
• campo applicazione: carri spandiletame, foraggeri e autocaricanti - impianti di asservimento biomasse - trasporto rifuiti speciali - attrezzature per parchi di divertimento
• catena perfettamente saldabile in ogni sua parte con tecniche di saldatura standard
• le superfici di contatto sul pianale e sul pignone sono maggiori rispetto alle altre catene, quindi hanno un'usura decisamente inferiore
• alcuni tipi di catene possono essere completamente zincate a caldo
• si forniscono anche ruote con numero denti Z=4/5/6/8/10/12 - si forniscono anche ruote a disegno