Catenificio Torinese s.n.c.

Plate wheels for conveyor chains

50 x 25

semplice  

50 x 31

semplice
50 x 25 mm   Z de dp D1   50 x 31 mm   Z de dp D1
    6 121,00 100,00 20,00       6 120,00 100,00 20,00
  7 136,00 115,24 20,00     7 135,00 115,24 20,00
CATENA mm   8 151,50 130,65 20,00   CATENA mm   8 150,50 130,65 20,00
passo 50,00   9 167,00 146,20 20,00   passo 50,00   9 166,00 146,20 20,00
diametro rullo 50,00   10 183,00 161,80 25,00   diametro rullo 31,00   10 182,00 161,80 25,00
  11 198,50 177,50 25,00     11 197,50 177,50 25,00
  12 214,00 193,20 25,00     12 213,00 193,20 25,00
  13 230,00 208,95 25,00     13 229,00 208,95 25,00
PIGNONE mm   14 245,50 224,70 25,00   PIGNONE mm   14 244,50 224,70 25,00
r3 50,00   15 261,50 240,45 25,00   r3 50,00   15 260,50 240,45 25,00
C 3,00   16 277,50 256,30 30,00   C 3,00   16 276,50 256,30 30,00
B1 10,50   17 293,00 272,11 30,00   B1 13,50   17 292,00 272,11 30,00
materiale: Fe   18 309,00 287,95 30,00   materiale: Fe   18 308,00 287,95 30,00
  19 325,00 303,80 30,00     19 324,00 303,80 30,00
    20 340,50 319,60 30,00       20 339,50 319,60 30,00
  21 356,50 335,45 30,00     21 355,50 335,45 30,00
  22 372,50 351,35 30,00     22 371,50 351,35 30,00
  23 388,00 367,20 30,00     23 387,00 367,20 30,00
  24 404,00 383,05 30,00     24 403,00 383,05 30,00
  25 420,00 398,95 30,00     25 419,00 398,95 30,00
  28 467,50 446,55 30,00     26 435,00 414,80 30,00
  30 499,50 478,35 30,00     28 466,50 446,55 30,00
  35 579,00 557,80 30,00     30 498,50 478,35 30,00
  38 626,50 605,45 30,00     32 530,00 510,10 30,00
        38 625,50 605,45 30,00
 

50,8 x 30

semplice  

75 x 25

semplice
50,8 x 30 mm   Z de dp D1   75 x 25 mm   Z de dp D1
    8 149,00 132,74 20,00       8 211,00 195,98 25,00
  10 182,00 164,39 20,00     10 258,00 242,70 25,00
CATENA mm   12 214,00 196,27 25,00   CATENA mm    
passo 50,80   14 247,00 228,29 25,00   passo 75,00  
diametro rullo 30,00   16 279,00 260,39 30,00   diametro rullo 25,00  
       
PIGNONE mm     PIGNONE mm  
r3 50,00     r3 50,00  
C 3,00     C 3,00  
B1 8,80     B1 10,50  
materiale: Fe     materiale: Fe  
 

75 x 31

semplice  

100 x 31

semplice
75 x 31 mm   Z de dp D1   100 x 31 mm   Z de dp D1
    6 168,00 150,00 25,00       6 218,00 200,00 25,00
  8 215,00 195,98 25,00     7 249,00 230,48 25,00
CATENA mm   9 238,00 219,30 25,00   CATENA mm   8 280,00 261,31 30,00
passo 75,00   10 261,00 242,70 30,00   passo 100,00   9 311,00 292,40 30,00
diametro rullo 31,00   11 286,00 266,25 30,00   diametro rullo 31,00   10 342,00 323,61 30,00
  12 309,00 289,80 30,00     11 375,00 354,95 30,00
  13 333,00 313,42 30,00     12 406,00 386,40 30,00
  14 357,00 337,05 30,00     13 437,00 417,90 30,00
PIGNONE mm   15 380,00 360,73 30,00   PIGNONE mm   14 469,00 449,40 30,00
r3 50,00   16 404,00 384,45 30,00   r3 50,00   15 500,00 480,97 30,00
C 3,00   20 499,00 479,40 30,00   C 3,00   16 532,00 512,60 30,00
B1 13,50   21 523,00 503,17 30,00   B1 13,50    
materiale: Fe       materiale: Fe  
 

100 x 40

semplice Corone per catene trasporto
100 x 40 mm   Z de dp D1
    6 220,00 200,00 25,00
  7 251,00 230,48 25,00
CATENA mm   8 283,00 261,31 30,00
passo 100,00   9 314,00 292,40 30,00
diametro rullo 40,00   10 345,00 323,61 30,00
  11 378,00 354,95 30,00
  12 409,00 386,40 30,00
  13 441,00 417,90 30,00
PIGNONE mm    
r3 50,00  
C 3,00  
B1 20,00  
materiale: Fe