
catene per stoccaggio - trasporto cereali, mangime e farine DIN 8165
| number CATOR | number DIN | pitch | inner width | diameter bush | diameter pin | height plate | thickness plate | tensile strenght | weight (only chain) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | D5 | D6 | H | S | g | F3 | N | kg/mt | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| FV40 | CR42 | 80 | 18 | 15 | 10 | 25 | 3 | 25 | a scelta | 42.000 | 1,9 |
| " | " | 100 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1,7 |
| " | " | 125 | " | " | " | " | " | " | " | " | 1,6 |
| FV63 | CR64 | 100 | 22 | 18 | 12 | 30 | 4 | 25 | " | 64.000 | 3,0 |
| " | " | 125 | " | " | " | " | " | " | " | " | 2,7 |
| " | " | 160 | " | " | " | " | " | " | " | " | 2,4 |
| FV90 | CR100 | 100 | 25 | 20 | 14 | 35 | 5 | 30 | " | 100.000 | 4,5 |
| " | " | 125 | " | " | " | " | " | " | " | " | 4,2 |
| " | " | 150 | " | " | " | " | " | " | " | " | 4,0 |
| FV112 | CR120 | 100 | 30 | 22 | 16 | 40 | 6 | 35 | " | 120.000 | 6,7 |
| " | " | 125 | " | " | " | " | " | " | " | " | 6,0 |
| " | " | 150 | " | " | " | " | " | " | " | " | 5,5 |
| FV140 | CR145 | 100 | 35 | 26 | 18 | 45 | 6 | 38 | " | 145.000 | 7,4 |
| " | " | 125 | " | " | " | " | " | " | " | " | 6,7 |
| " | " | 150 | " | " | " | " | " | " | " | " | 6,0 |
| FV180 | CR190 | 125 | 45 | 30 | 20 | 50 | 8 | 44 | " | 190.000 | 10,5 |
| " | " | 150 | " | " | " | " | " | " | " | " | 10,2 |
| " | " | 200 | " | " | " | " | " | " | " | " | 9,6 |
| FV250 | CR275 | 125 | 55 | 36 | 26 | 60 | 8 | 50 | " | 275.000 | 13,4 |
| " | " | 150 | " | " | " | " | " | " | " | " | 12,3 |
| " | " | 200 | " | " | " | " | " | " | " | " | 11,3 |
| ● versions available: | |
| - | accoppiate da 1 o 2 lati |
| - | stainless steel INOX |
| - | esecuzione con i fori sulle pale raschianti |
| ● available gears | |