Lunghezza della catena e distanza fra i centri di trasmissione

Lunghezza della catena e distanza fra i centri di trasmissione

Lunghezza della catena in passi:

L = Z + z + 2C + Sp
2 p C
arrotondare il risultato con numero pari di passi
distanza fra i centri di trasmissione:

dove:
L = lunghezza della catena in passi                                                    C = distanza dei centri in mm
Z = numero dei denti della ruota                                                         p = passo della catena in mm
z = numero dei denti del pignone                                                        S = funzione di Z – z (vedi tabella)
 
Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S Z – z S
1 0,03 19 9,14 37 34,68 55 76,62 73 134,99 91 209,76 109 300,95 127 408,55
2 0,10 20 10,13 38 36,58 56 79,44 74 138,71 92 214,40 110 306,50 128 415,01
3 0,23 21 11,17 39 38,53 57 82,30 75 142,48 93 219,08 111 312,09 129 421,52
4 0,41 22 12,26 40 40,53 58 85,21 76 146,31 94 223,82 112 317,74 130 428,08
5 0,63 23 13,40 41 42,58 59 88,17 77 150,18 95 228,61 113 323,44 131 434,69
6 0,91 24 14,59 42 44,68 60 91,19 78 154,11 96 233,44 114 329,19 132 441,36
7 1,24 25 15,83 43 46,84 61 94,25 79 158,09 97 238,33 115 334,99 133 448,07
8 1,62 26 17,12 44 49,04 62 97,37 80 162,11 98 243,27 116 340,84 134 454,83
9 2,05 27 18,47 45 51,29 63 100,54 81 166,10 99 248,26 117 346,75 135 461,64
10 2,53 28 19,86 46 53,60 64 103,75 82 170,32 100 253,30 118 352,70 136 468,51
11 3,06 29 21,30 47 55,95 65 107,02 83 174,50 101 258,39 119 358,70 137 475,42
12 3,65 30 22,80 48 58,36 66 110,34 84 178,73 102 263,54 120 364,76 138 482,39
13 4,28 31 24,34 49 60,82 67 113,71 85 183,01 103 268,73 121 370,86 139 489,41
14 4,96 32 25,94 50 63,33 68 117,13 86 187,34 104 273,97 122 377,02 140 496,47
15 5,70 33 27,58 51 65,88 69 120,60 87 191,73 105 279,27 123 383,22    
16 6,48 34 29,28 52 68,49 70 124,12 88 196,16 106 284,67 124 389,48    
17 7,32 35 31,03 53 71,15 71 127,69 89 200,64 107 290,01 125 395,79    
18 8,21 36 32,83 54 73,86 72 131,31 90 205,18 108 295,45 126 402,14    
Umberto Saccone Mar, 10/02/2012 - 08:49