Catene a bussola fissa (Zobel) - passo metrico e pollici - DIN 8164 e ISO 1395

Catene a bussola fissa (Zobel) - passo metrico e pollici - DIN 8164 e ISO 1395
ZOBEL BUSSOLA FISSA DIN 8164 ISO 1395

Tipologie con passo decimale DIN 8164

numero CATOR    

carico di

rottura

  P P b1 d1 L s d2 g kN
mm pollici mm mm mm mm mm mm
15/BF 15,00   14,00 9,00 26,00 2,00 6,00 14,00 12,60
20/BF 20,00   16,00 12,00 34,00 3,00 8,00 19,00 25,00
25/BF 25,00   18,00 15,00 36,00 3,00 10,00 24,00 31,60
30/BF 30,00   20,00 17,00 41,00 4,00 11,00 28,00 40,00
35/BF 35,00   22,00 18,00 45,00 4,00 12,00 30,00 50,00
40/BF 40,00   25,00 20,00 52,00 5,00 14,00 35,00 63,00
45/BF 45,00   30,00 22,00 66,00 6,00 16,00 40,00 80,00
50/BF 50,00   35,00 26,00 73,00 6,00 18,00 44,00 100,00
55/BF 55,00   45,00 30,00 90,00 8,00 20,00 48,00 125,00
60/BF 60,00   50,00 32,00 94,00 8,00 22,00 54,00 160,00
65/BF 65,00   55,00 36,00 101,00 8,00 26,00 60,00 200,00
70/BF 70,00   65,00 42,00 120,00 10,00 30,00 66,00 250,00
80/BF 80,00   70,00 44,00 134,00 12,00 32,00 75,00 315,00
90/BF 90,00   80,00 55,00 144,00 12,00 36,00 85,00 400,00
100/BF 100,00   90,00 56,00     42,00    

Tipologie con passo a pollici ISO 1395

numero CATOR    
  P P b1 d1 L s d2
mm mm mm mm mm mm mm
9,5/BF 9,525 3/8" 5,7 4,75   1,25 3,28
12,7/BF 12,7 1/2" 7,8 6,35   1,65 4,44
15,9/BF 15,875 5/8" 9,5 7,25   1,75 5,08
19,1/BF 19,05 3/4" 11,7 8,65   1,85 5,72
25,4/BF 25,4 1" 17 11,60   3,10 8,28
31,8/BF 31,75 1"1/4 19,6 13,40   4,00 10,15
38,1/BF 38,1 1"1/2 25,4 19,00   5,00 14,55
44,4/BF 44,45 1"3/4 31 21,00   6,10 15,85
50,8/BF 50,8 2" 31 22,00   6,10 17,75
63,5/BF 63,5 2"1/2 38,1 29,00     22,89
76,2/BF 76,2 3" 45,72 36,10     29,00

● dei tipi con passo a pollici si costruiscono anche catene della serie a passo lungo

Umberto Saccone Lun, 09/17/2012 - 12:37