


| numero CATOR | Riferimento ISO | passo | diametro rullo | larghezza interna | diametro max perno | altezza max piastra | larghezza perno ribadito | ingombro max | carico di rottura medio | peso netto al metro | tipo piastra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Dr | W | Dp | HI | A1 | B | kg | kg/mt | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
| 32-ER + | S32 | 29,21 | 11,43 | 15,88 | 4,47 | 13,50 | 26,60 | 31,80 | 2.200 | 0,75 | sagomata |
| CA2801 | - | 30,00 | 15,88 | 19,00 | 8,27 | 20,50 | 34,40 | 44,20 | 4.800 | 2,00 | rettangolare |
| 42-ER | S42 | 34,93 | 14,27 | 19,05 | 7,01 | 19,80 | 34,00 | 39,40 | 4.500 | 1,60 | sagomata |
| CA2063H | - | 38,10 | 11,89 | 12,70 | 5,95 | 19,30 | 29,40 | 34,20 | 3.800 | 1,65 | rettangolare |
| 51-ER + | - | 38,10 | 15,24 | 16,00 | 5,74 | 17,30 | 31,50 | 35,00 | 3.500 | 1,10 | sagomata |
| 52-ER + | S52 | 38,10 | 15,24 | 22,23 | 5,74 | 17,30 | 37,70 | 43,20 | 3.500 | 1,56 | sagomata |
| CA39 | - | 38,40 | 15,88 | 19,00 | 6,92 | 17,20 | 33,10 | 38,30 | 3.600 | 1,70 | rettangolare |
| CA624 | - | 38,40 | 15,88 | 19,00 | 8,27 | 20,50 | 34,40 | 44,20 | 4.800 | 1,90 | rettangolare |
| 40-ER | - | 40,00 | 12,00 | 22,00 | 6,00 | 17,50 | 38,20 | 43,00 | 3.200 | 1,47 | sagomata |
| 45-ER + | S45 | 41,40 | 15,24 | 22,23 | 5,74 | 17,30 | 37,70 | 43,20 | 3.500 | 1,46 | sagomata |
| CA642 | - | 41,40 | 15,88 | 19,00 | 8,27 | 22,20 | 34,40 | 44,20 | 5.100 | 1,90 | sagomata |
| CA643 | - | 41,40 | 15,88 | 22,20 | 8,27 | 22,20 | 41,00 | 48,30 | 6.000 | 2,40 | sagomata |
| CA550 | - | 41,40 | 16,66 | 20,00 | 7,14 | 19,30 | 34,90 | 40,40 | 5.000 | 1,93 | rettangolare |
| CL85R | - | 41,40 | 17,78 | 21,00 | 9,05 | 20,00 | 39,50 | - | 5.100 | - | sagomata |
| CA645 | - | 41,40 | 17,78 | 22,20 | 8,27 | 22,20 | 41,00 | 48,30 | 6.000 | 2,60 | sagomata |
| 55-ER + | S55 | 41,40 | 17,78 | 22,23 | 5,74 | 17,30 | 37,70 | 43,20 | 3.500 | 1,65 | sagomata |
| CA644 | - | 41,40 | 19,05 | 22,20 | 8,27 | 22,20 | 41,00 | 48,30 | 6.000 | 2,80 | sagomata |
| 2601 | - | 41,75 | 17,00 | 20,50 | 8,30 | 22,00 | 36,00 | 40,70 | 2.700 | 1,50 | sagomata |
| 62-ER + | S62 | 41,91 | 19,05 | 25,40 | 5,74 | 17,30 | 40,40 | 45,70 | 3.700 | 1,87 | sagomata |
| CA620 | - | 42,01 | 17,68 | 25,00 | 7,14 | 20,05 | 45,20 | 48,50 | 5.400 | 2,34 | rettangolare |
| CA620R | - | 42,01 | 17,68 | 25,00 | 7,95 | 20,50 | 41,50 | - | 5.400 | - | rettangolare |
| 77-ER | S77 | 58,34 | 18,26 | 22,23 | 8,92 | 26,20 | 43,20 | 52,10 | 6.000 | 2,60 | sagomata |
| 88-ER | S88 | 66,27 | 22,86 | 28,58 | 8,92 | 26,20 | 50,80 | 58,40 | 6.000 | 3,25 | sagomata |
"1" = catena a perni forati; fornibile nella versione rinforzata e in acciaio inox "+" = catena standard con zincatura galvanica
Attacchi
tipi per mietitrebbia



| per catena numero CATOR | passo | tipo di attacco | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | a | b | c | c1 | d | d1 | e | f | g | h | i | l | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 32-ER | 29,21 | - | 8,60 | - | 5,30 | 8,00 | 1,70 | 1,70 | 21,50 | 30,50 | - | - | - | - |
| 51-ER | 38,10 | - | 11,40 | - | 8,50 | 10,10 | 2,50 | 2,50 | 24,90 | 34,00 | - | - | - | - |
| 52-ER | 38,10 | - | 11,40 | - | 8,50 | 10,10 | 2,50 | 2,50 | 29,40 | 38,80 | - | - | - | - |
| 40-ER | 40,00 | - | 17,00 | - | 8,50 | 8,50 | 3,00 | 3,00 | 25,00 | 34,50 | - | - | - | - |
| 45-ER | 41,40 | - | 11,40 | - | 8,50 | 11,70 | 2,50 | 2,50 | 27,00 | 37,50 | - | - | - | - |
| 55-ER | 41,40 | - | 11,40 | - | 8,50 | 11,70 | 2,50 | 2,50 | 27,00 | 37,50 | - | - | - | - |
| 62-ER | 41,91 | - | 11,40 | - | 8,50 | 15,00 | 2,50 | 2,50 | 33,30 | 47,70 | - | - | - | - |
| 77-ER | 58,34 | - | 20,80 | - | 8,50 | 11,70 | 4,00 | 4,00 | 38,10 | 50,90 | - | - | - | - |
| 88-ER | 66,27 | - | 20,80 | - | 8,50 | 10,10 | 4,00 | 4,00 | 48,40 | 59,80 | - | - | - | - |
tipi per mietitrebbia



| per catena numero CATOR | passo | tipo di attacco | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | a | b | c | c1 | d | d1 | e | f | g | h | i | l | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 51-ER | 38,10 | F1 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,50 | 2,50 | 27,20 | 34,90 | 19,00 | 19,00 | 10,00 | 28,70 |
| 52-ER | 38,10 | F1 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,50 | 2,50 | 31,00 | 44,60 | 19,00 | 19,00 | 10,00 | 28,70 |
| CA39 | 38,40 | F45 | 34,50 | 21,00 | 8,40 | - | 2,50 | 2,50 | 25,75 | 34,90 | 24,00 | 17,20 | 8,60 | 37,50 |
| 45-ER | 41,40 | F1 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,50 | 2,50 | 31,00 | 44,60 | 19,00 | 19,00 | 10,00 | 31,90 |
| 55-ER | 41,40 | F1 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,50 | 2,50 | 31,00 | 44,60 | 19,00 | 19,00 | 10,00 | 31,90 |
| 55-ER | 41,40 | F81 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,50 | 2,50 | 29,00 | 44,60 | 20,00 | 19,00 | 10,00 | 31,90 |
| 55-ER | 41,40 | F100 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,50 | - | 31,00 | 44,60 | 19,00 | - | - | - |
| 41,40 | F1 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,75 | 2,75 | 31,00 | 44,60 | 19,00 | 19,30 | 10,00 | 31,90 | |
| CA55 | 41,40 | F1 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,75 | 2,75 | 31,00 | 44,60 | 19,00 | 19,30 | 10,00 | 31,90 |
| 45R-ER | 41,40 | F1 | 32,50 | 24,00 | 8,30 | - | 3,00 | 3,00 | 31,70 | 46,00 | 17,50 | 17,00 | 8,50 | 31,10 |
| 62-ER | 41,91 | F1 | 29,00 | 19,00 | 6,50 | - | 2,50 | 2,50 | 32,00 | 46,10 | 19,00 | 19,00 | 10,00 | 32,40 |
tipi per mietitrebbia

| per catena numero CATOR | passo | tipo di attacco | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | a | b | c | c1 | d | d1 | e | f | g | h | i | l | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| CA39 | 38,40 | K42 | 15,50 | 20,00 | 8,50 | - | 2,50 | - | 29,00 | 42,20 | - | - | - | - |
| CA39 | 38,40 | K69 | 16,50 | 40,00 | 10,30 | - | 2,50 | - | 28,50 | 42,00 | - | - | - | - |
| CA624 | 38,40 | K70 | 16,00 | 40,00 | 10,30 | - | 3,00 | - | 28,50 | 43,00 | - | - | - | - |
| CA642 | 41,40 | K103 | 14,00 | 40,00 | 8,50 | 11,25 | 3,00 | - | 26,50 | 44,80 | - | - | - | - |
| CA643 | 41,40 | K103 | 14,00 | 40,00 | 8,50 | 11,25 | 3,00 | - | 29,00 | 47,30 | - | - | - | - |
| CA645 | 41,40 | K103 | 14,00 | 40,00 | 8,50 | 11,25 | 3,00 | - | 29,00 | 47,30 | - | - | - | - |
| CA550 | 41,40 | K18 | 12,70 | 22,20 | 8,30 | 10,00 | 2,80 | - | 26,30 | 35,80 | - | - | - | - |
| CA550R | 41,40 | K18/R | 12,70 | 22,60 | 8,30 | - | 3,00 | - | 27,00 | 35,80 | - | - | - | - |
tipi per punte da mais

| per catena numero CATOR | tipo di attacco | passo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P | k | d | f | ||
| mm | mm | mm | |||
| CA2801 | M40A | 30,00 | 15° | 3,00 | 63,00 |
| CA2801 | M92 | 30,00 | 22°30' | 3,00 | 64,00 |
| CA2801 | M95 | 30,00 | 22°30' | 3,00 | 63,00 |
| CA624 | M106 | 38,40 | 21° | 3,00 | 63,00 |
| CA39 | M52 | 38,40 | 22°30' | 2,50 | 60,00 |
| CA643 | M111 | 41,40 | 22° | 3,10 | 85,00 |
| CA645 | M111 | 41,40 | 22° | 3,10 | 85,00 |
| CA643 | M77 | 41,40 | 28° | 3,10 | 51,50 |
| CA645 | M77 | 41,40 | 28° | 3,10 | 51,50 |
| CA643 | M73 | 41,40 | 36° | 3,10 | 56,00 |
| CA645 | M73 | 41,40 | 36° | 3,10 | 56,00 |
tipi per punte da mais e trincia
| per catena numero CATOR | tipo di attacco | passo | sovrappeso unitario approx | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | k | d | f | m | b | q | kg | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| CA2063H | M252 | 38,10 | 22°30' | 2,80 | 60,00 | - | 30,00 | 8,30 | 0,088 |
| CA550 | C20E | 41,40 | 15° | 2,80 | 68,50 | - | - | - | 0,091 |
| CA550 | C11E | 41,40 | 15° | 2,80 | 63,50 | - | - | - | 0,095 |
| CA550 | C13E | 41,40 | 15° | 2,80 | 92,00 | - | - | - | 0,112 |
| CA550 | C17E | 41,40 | 15° | 2,80 | 76,20 | - | - | - | 0,110 |
| CA550 | C30E | 41,40 | 15° | 2,80 | 51,50 | - | - | - | 0,058 |
| CA550 | C117E | 41,40 | 15° | 2,80 | 63,50 | - | - | - | 0,095 |
| CA550 | C217E | 41,40 | 15° | 2,80 | 53,50 | - | - | - | 0,080 |
| CA555 | C20E | 41,40 | 15° | 3,15 | 63,50 | - | - | - | 0,100 |
| CA550 | CPE | 41,40 | 20° | 2,80 | 63,40 | 20,00 | - | - | 0,091 |
| CL85R | 41,40 | ||||||||
| CA620 | C13E | 42,01 | 15° | 3,05 | 92,00 | - | - | - | 0,132 |
| CA620 | CPE | 42,01 | 15° | 3,05 | 64,70 | 20,60 | - | - | 0,107 |
tipi per punte da mais e trincia

| per catena numero CATOR | passo | larghezza interna minima | diametro rullo | altezza piastra | spessore piastra | diametro perno | larghezza perno ribadito | carico di rottura | inclinazione attacco | altezza attacco | spessore attacco | sovrappeso unitario attacco | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Hi | Dr | Hp | s | Dp | l | kg | gradi | kg | kg | kg | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||
| CL85R | 41,40 | 21,0 | 17,78 | 20,0 | 3,05 | 9,05 | 39,5 | 5.100 | 22°30' | 57,0 | 3,25 | 0,10 | ||
| CA620R | 42,01 | 25,0 | 17,68 | 20,5 | 3,05 | 7,95 | 41,5 | 5.400 | 22°30' | 59,5 | 3,00 | 0,105 | ||

Catene per raccoglitore carri autocaricanti – per rotopresse
| numero CATOR | passo | carico di rottura | peso catena al mt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | D1 | D5 | D6 | D8 | D9 | H | H2 | S | F1 | F2 | N | kg/mt | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| A5080 | 50,80 | 19,80 | 19,00 | 13,20 | 9,53 | 48,00 | 35,00 | 26 | 63,00 | 4,00 | 40,50 | 25,00 | 100.000 | 4,30 |
| A5081 | 50,80 | 19,80 | 19,00 | 13,20 | 9,53 | 48,00 | 35,00 | 26 | 63,00 | 4,00 | 40,50 | 25,00 | 100.000 | 4,30 |
| A7020 | 70,00 | 15,00 | 20,00 | 13,20 | 10,00 | 32,00 | 26,00 | 25 | 46,00 | 4,00 | 36,60 | 21,00 | 50.000 | 2,80 |
● fornibili le relative ruote dentate


