Glissières de tension pour moteurs èlectriques

Glissières de tension pour moteurs èlectriques
Slitte tendicinghia per motori elettrici

 

tipo Cator A B C E min L G H J K M O P S peso grandezza motore
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg  
210 210 195 33 100 43 70 20 25 50 10,5 19 98 3 2,2 63-80
270 270 195 33 100 43 70 20 25 50 10,5 19 98 3 2,7 63-112
307 307 213 33 100 65 70 20 25 50 10,5 19 108 3 3,3 90-112
340 340 290 40 140 90 95 27 30 62,5 12,5 22 165 4 6,3 90-132
430 430 290 40 140 90 95 27 30 62,5 12,5 22 165 4 7,4 100-160
490 490 410 40 254 193 95 40 30 60 15 22 284 4 10,8 160-180
Umberto Saccone sam 10/05/2014 - 08:48