Ruote dentate cilindriche

Ruote dentate cilindriche Umberto Saccone Mi., 31.10.2012 - 17:44

Zahnraders

Zahnraders

Ruote dentate cilindriche

eingriffsinkel 20°
larghezza fascia "B" per: altezza totale "A" per:
Modulo 1 =15 mm Modulo 1 =25 mm
Modulo 1,5 =17 mm Modulo 1,5 =30 mm
Modulo 2 =20 mm Modulo 2 =35 mm
Modulo 2,5 =25 mm Modulo 2,5 =45 mm
Modulo 3 =30 mm Modulo 3 =50 mm
Modulo 4 =40 mm Modulo 4 =60 mm
Modulo 5 =50 mm Modulo 5 =75 mm
Modulo 6 =60 mm Modulo 6 =80 mm

 

Z = n° denti de = diam esterno dp = diam primitivo dm = diam mozzo D1 = diam foro grezzo
  Modul 1 Modul 1,5 Modul 2 Modul 2,5 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6
Z de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1 de dp dm D1
12 14 12 9   21,0 18,0 14 8 28 24 18 10 35,0 30,0 22 10 42 36 27 12 56 48 35 14 70 60 45 20 84 72 54 20
13 15 13 10   22,5 19,5 15 8 30 26 20 10 37,5 32,5 25 10 45 39 30 12 60 52 40 14 75 65 50 20 90 78 60 20
14 16 14 11   24,0 21,0 17 8 32 28 22 10 40,0 35,0 28 10 48 42 33 12 64 56 45 14 80 70 55 20 96 84    
15 17 15 12   25,5 22,5 18 8 34 30 24 10 42,5 37,5 30 10 51 45 35 12 68 60 45 14 85 75 60 20 102 90 70 20
16 18 16 13   27,0 24,0 19 8 36 32 25 10 45,0 40,0 32 12 54 48 38 14 72 64 50 16 90 80 65 20 108 96 75 20
17 19 17 14   28,5 25,5 20 8 38 34 25 10 47,5 42,5 35 12 57 51 42 14 76 68 50 16 95 85 70 20 114 102    
18 20 18 15 8 30,0 27,0 20 8 40 36 25 10 50,0 45,0 35 12 60 54 45 14 80 72 50 16 100 90 70 20 120 108 80 20
19 21 19 15 8 31,5 28,5 20 8 42 38 25 10 52,5 47,5 35 12 63 57 45 14 84 76 60 16 105 95 70 20 126 114    
20 22 20 16 8 33,0 30,0 25 8 44 40 30 10 55,0 50,0 40 12 66 60 45 14 88 80 60 16 110 100 80 20 132 120 90 20
21 23 21 16 8 34,5 31,5 25 10 46 42 30 12 57,5 52,5 40 14 69 63 45 16 92 84 70 16 115 105 80 20 138 126    
22 24 22 16 8 36,0 33,0 25 10 48 44 30 12 60,0 55,0 45 14 72 66 50 16 96 88 70 16 120 110 80 20 144 132    
23 25 23 18 8 37,5 34,5 25 10 50 46 30 12 62,5 57,5 45 14 75 69 50 16 100 92 75 20 125 115 90 20 150 138    
24 26 24 20 10 39,0 36,0 25 10 52 48 35 12 65,0 60,0 45 14 78 72 50 16 104 96 75 20 130 120 90 20 156 144 110 25
25 27 25 20 10 40,5 37,5 25 10 54 50 35 12 67,5 62,5 50 14 81 75 60 16 108 100 75 20 135 125 90 20 162 150 110 25
26 28 26 20 10 42,0 39,0 30 12 56 52 40 12 70,0 65,0 50 14 84 78 60 16 112 104 75 20 140 130 100 20 168 156    
27 29 27 20 10 43,5 40,5 30 12 58 54 40 12 72,5 67,5 50 14 87 81 60 16 116 108 75 20 145 135 100 20 174 162    
28 30 28 20 10 45,0 42,0 30 12 60 56 40 12 75,0 70,0 50 14 90 84 60 16 120 112 75 20 150 140 100 25 180 168   25
29 31 29 20 10 46,5 43,5 30 12 62 58 40 14 77,5 72,5 50 14 93 87 60 16 124 116 75 20 155 145 110 25 186 174    
30 32 30 20 10 48,0 45,0 30 12 64 60 40 14 80,0 75,0 55 14 96 90 60 16 128 120 75 20 160 150 110 25 192 180   25
31 33 31 25 10 49,5 46,5 35 12 66 62 45 14 82,5 77,5 55 16 99 93 60 16 132 124 80 20 165 155     198 186    
32 34 32 25 10 51,0 48,0 35 12 68 64 45 14 85,0 80,0 55 16 102 96 70 16 136 128 80 20 170 160   25 204 192   25
33 35 33 25 10 52,5 49,5 35 12 70 66 45 14 87,5 82,5 55 16 105 99 70 16 140 132 80 20 175 165     210 198    
34 36 34 25 10 54,0 51,0 35 12 72 68 45 14 90,0 85,0 55 16 108 102 70 16 144 136 80 20 180 170     216 204    
35 37 35 25 10 55,5 52,5 35 12 74 70 45 14 92,5 87,5 60 16 111 105 70 16 148 140 80 20 185 175   25 222 210   25
36 38 36 25 10 57,0 54,0 35 12 76 72 45 14 95,0 90,0 60 16 114 108 70 20 152 144 80 25 190 180     228 216    
37 39 37 25 10 58,5 55,5 40 12 78 74 50 14 97,5 92,5 60 16 117 111 70 20 156 148   25 195 185     234 222    
38 40 38 25 10 60,0 57,0 40 12 80 76 50 14 100,0 95,0 60 16 120 114 80 20 160 152   25 200 190   25 240 228   25
39 41 39 25 10 61,5 58,5 40 12 82 78 50 14 102,5 97,5 60 16 123 117 80 20 164 156     205 195     246 234    
40 42 40 25 10 63,0 60,0 40 12 84 80 50 14 105,0 100,0 70 16 126 120 80 20 168 160     210 200   25 252 240   25
41 43 41 30 10 64,5 61,5 40 12 86 82 55 16 107,5 102,5 70 16 129 123 80 20 172 164     215 205     258 246    
42 44 42 30 10 66,0 63,0 50 12 88 84 55 16 110,0 105,0 70 16 132 126 80 20 176 168     220 210     264 252    
43 45 43 30 10 67,5 64,5 50 12 90 86 55 16 112,5 107,5 70 16 135 129 80 20 180 172     225 215     270 258    
44 46 44 30 10 69,0 66,0 50 12 92 88 60 16 115,0 110,0 70 16 138 132 90 20 184 176     230 220     276 264    
45 47 45 30 10 70,5 67,5 50 12 94 90 60 16 117,5 112,5 70 16 141 135 90 20 188 180   25 235 225   25 282 270    
46 48 46 30 10 72,0 69,0 50 14 96 92 60 16 120,0 115,0 70 20 144 138 90 20 192 184     240 230     288 276    
47 49 47 30 10 73,5 70,5 50 14 98 94 70 16 122,5 117,5 80 20 147 141 100 20 196 188     245 235     294 282    
48 50 48 30 10 75,0 72,0 50 14 100 96 70 16 125,0 120,0 80 20 150 144 100 20 200 192   25 250 240   25 300 288    
49 51 49 30 10 76,5 73,5 50 14 102 98 70 16 127,5 122,5 80 20 153 147     204 196     255 245     306 294    
50 52 50 30 12 78,0 75,0 50 14 104 100 70 16 130,0 125,0 80 20 156 150   20 208 200   25 260 250   30 312 300    
51 53 51 40 12 79,5 76,5 60 14 106 102 70 16 132,5 127,5 80 20 159 153     212 204     265 255   30 318 306    
52 54 52 40 12 81,0 78,0 60 14 108 104 70 16 135,0 130,0 90 20 162 156   20 216 208   25 270 260   30 324 312    
53 55 53 40 12 82,5 79,5 60 14 110 106 70 16 137,5 132,5 90 20 165 159     220 212     275 265   30 330 318    
54 56 54 40 12 84,0 81,0 60 14 112 108 70 16 140,0 135,0 90 20 168 162     224 216     280 270   30 336 324    
55 57 55 40 12 85,5 82,5 60 14 114 110 70 16 142,5 137,5 90 20 171 165   20 228 220   25 285 275   30 342 330    
56 58 56 40 12 87,0 84,0 60 16 116 112 70 16 145,0 140,0 100 20 174 168     232 224     290 280   30 348 336    
57 59 57 40 12 88,5 85,5 60 16 118 114 70 16 147,5 142,5 100 20 177 171   20 236 228   25 295 285   30 354 342    
58 60 58 40 12 90,0 87,0 60 16 120 116 70 16 150,0 145,0 100 20 180 174     240 232     300 290   30 360 348    
59 61 59 40 12 91,5 88,5 60 16 122 118 70 16 152,5 147,5 100 20 183 177     244 236     305 295   30 366 354    
60 62 60 40 12 93,0 90,0 60 16 124 120 70 16 155,0 150,0 100 20 186 180   20 248 240   25 310 300   30 372 360    
61 63 61 50 12 94,5 91,5 70 16 126 122 80 16 157,5 152,5     189 183     252 244     315 305   30 378 366    
62 64 62 50 12 96,0 93,0 70 16 128 124 80 16 160,0 155,0     192 186     256 248     320 310   30 384 372    
63 65 63 50 12 97,5 94,5 70 16 130 126 80 16 162,5 157,5     195 189     260 252     325 315   30 390 378    
64 66 64 50 12 99,0 96,0 70 16 132 128 80 16 165,0 160,0     198 192     264 256     330 320   30 396 384    
65 67 65 50 12 100,5 97,5 70 16 134 130 80 16 167,5 162,5   20 201 195   20 268 260   25 335 325   30 402 390    
66 68 66 50 12 102,0 99,0 70 16 136 132 80 16 170,0 165,0     204 198     272 264     340 330   30 408 396    
67 69 67 50 12 103,5 100,5 70 16 138 134 80 16 172,5 167,5     207 201     276 268     345 335   30 414 402    
68 70 68 50 12 105,0 102,0 70 16 140 136 80 16 175,0 170,0     210 204     280 272     350 340   30 420 408    
69 71 69 50 12 106,5 103,5 70 16 142 138 80 16 177,5 172,5     213 207     284 276     355 345   30 426 414    
70 72 70 50 12 108,0 105,0 70 16 144 140 80 16 180,0 175,0     216 210   25 288 280   25 360 350   30 432 420    
72 74 72   12 111,0 108,0   16 148 144   16 185,0 180,0   20 222 216   25 296 288     370 360   30 444 432    
75 77 75   12 115,5 112,5   16 154 150   20 192,5 187,5   20 231 225   25 308 300   25 385 375   30 462 450    
76 78 76   12 117,0 114,0   16 156 152   20 195,0 190,0   20 234 228   25 312 304   30 390 380   30 468 456    
80 82 80   12 123,0 120,0   16 164 160   20 205,0 200,0   25 246 240   25 328 320   30 410 400   30 492 480    
85 87 85   12 130,5 127,5   16 174 170   20 217,5 212,5   25 261 255   25 348 340   30 435 425   30 522 510    
90 92 90   12 138,0 135,0   16 184 180   20 230,0 225,0   25 276 270   25 368 360   30 460 450   30 552 540    
95 97 95   12 145,5 142,5   16 194 190   20 242,5 237,5   25 291 285   25 388 380   30 485 475   30 582 570    
100 102 100   12 153,0 150,0   16 204 200   20 255,0 250,0   25 306 300   25 408 400   30 510 500   30 612 600    
110 112 110   12 168,0 165,0   16 224 220   20 280,0 275,0   25 336 330   25 448 440   30 560 550   30 672 660    
114 116 114   12 174,0 171,0   16 232 228   20 290,0 285,0   25 348 342   30 464 456   30 580 570   30 696 684    
120 122 120   12 183,0 180,0   16 244 240   20 305,0 300,0   25 366 360   30 488 480     610 600     732 720    
127 129 127   12 193,5 190,5   16 258 254   20 322,5 317,5   25 387 381   30 516 508     645 635     774 762    

N.B. Dove non riportata la quota D1 materiale non standard

N.B. Dove dm = "-" si intende versione senza mozzo laterale (corona)

Umberto Saccone So., 11.05.2014 - 18:51

Ruote dentate cilindriche / Cylindrical gears INOX AISI 303

Ruote dentate cilindriche / Cylindrical gears INOX AISI 303
modulo Z de dp dm D1 modulo Z de dp dm D1
modulo 1 A=mm.25 B=mm.15 12 14 12 9   modulo 1,5 A=mm.30 B=mm.17 12 21 18 14 8
13 15 13 10   13 22,5 19,5 15 8
14 16 14 11   14 24 21 17 8
15 17 15 12   15 25,5 22,5 18 8
16 18 16 13   18 30 27 20 8
18 20 18 15 8 20 33 30 25 8
20 22 20 16 8 24 39 36 25 10
24 26 24 20 10 25 40,5 37,5 25 10
25 27 25 20 10 30 48 45 30 12
30 32 30 20 10 40 63 60 40 12
35 37 35 25 10 50 78 75 50 14
40 42 40 25 10 60 93 90 60 16
50 52 50 30 12 70 108 105 70 16
60 62 60 40 12 80 123 120   16
70 72 70 50 12 120 183 180   16
80 82 80   12  
90 92 90   12
100 102 100   12
110 112 110   12
120 122 120   12
modulo Z de dp dm D1 modulo Z de dp dm D1
modulo 2 A=mm.35 B=mm.20 12 28 24 18 10 modulo 2,5 A=mm.45 B=mm.25 12 35 30 22 10
13 30 26 20 10 13 37,5 32,5 25 10
14 32 28 22 10 14 40 35 28 10
15 34 30 24 10 15 42,5 37,5 30 10
20 44 40 30 10 20 55 50 40 12
24 52 48 35 12 24 65 60 45 14
25 54 50 35 12 25 67,5 62,5 50 14
30 64 60 40 14 30 80 75 55 14
40 84 80 50 14 40 105 100 70 16
50 104 100 70 16 50 130 125 80 20
60 124 120 70 16 60 155 150 100 20
80 164 160   20  
modulo Z de dp dm D1 modulo Z de dp dm D1
modulo 3 A=mm.50 B=mm.30 12 42 36 27 12 modulo 4 A=mm.60 B=mm.40 12 56 48 35 14
15 51 45 35 12 13 60 52 40 14
20 66 60 45 14 14 64 56 45 14
24 78 72 50 16 15 68 60 45 14
25 81 75 60 16 20 88 80 60 16
30 96 90 60 16 24 104 96 75 20
40 126 120 80 20 25 108 100 75 20
50 156 150   20 30 128 120 75 20
60 186 180   20  
Umberto Saccone Mi., 11.07.2018 - 16:33

Spur gears - Planetary gears NYLON 6 with 30% of glass fibre - Ingranaggi frontali

Spur gears - Planetary gears NYLON 6 with 30% of glass fibre - Ingranaggi frontali

Il NYLON 6 al 30% fibra di vetro colore grigio metalizzato da noi impiegato è caratterizzato da ottime proprietà meccaniche e termiche, nonchè da una buona stabilità dimensionale.

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

  • temperatura d'uso: 0°/+130° C (temperatura d'uso massima in continuo) +170° C (temperatura massima d'uso intermittente)
  • resistenza alla flessione: 130*/230 N/mm2
  • durezza Rockwell scala R: 112*/122
  • resistenza urto izod con intaglio: 170* J/m
  • coefficiente dilatazione termica lineare: 3.5 x 10-5 C-1
  • assorbimento d'acqua in aria umida: 2,2 ÷ 2,7 %
  • resistenza alla trazione: 100*/160 N/mm2
  • allungamento a rottura: 3÷4* %
  • rigidità dielettrica: 40* KV/mm
  • resistenza di volume: 4 x 1011* ohm x cm

* = stato condizionato

 

Siamo in grado, a richieste su disegno, di fornire tipi speciali lavorati all'utensile, per esempio: foro con cava per chiavette, smussi, filettature di fissaggio, mozzi a forma particolare, ingranaggi con moduli particolari fuori catalogo.

modulo 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 Ruote dentate cilindriche in nylon
G 8 15 17 20 25 30 40
F 16 25 30 35 40 45 60

 

A = diam primitivo B = diam esterno D = diam mozzo E = foro grezzo
denti Modulo 0,5 Modulo 1 Modulo 1,5 Modulo 2 Modulo 2,5 Modulo 3 Modulo 4
  A B D E A B D E A B D E A B D E A B D E A B D E A B D E
12         14 12 9 4 21,0 18,0 14 5 28 24 18 8 35,0 30,0 22 8 42 36 25 12 56 48   20
13         15 13 10 4 22,5 19,5 16 5 30 26 18 8 37,5 32,5 22 8 45 39 28 12 60 52   20
14         16 14 10 4 24,0 21,0 16 5 32 28 20 8 40,0 35,0 22 8 48 42 30 12 64 56 50 20
15         17 15 10 4 25,5 22,5 18 5 34 30 22 8 42,5 37,5 30 10 51 45 30 12 68 60 50 20
16         18 16 13 5 27,0 24,0 18 5 36 32 25 8 45,0 40,0 30 10 54 48 35 12 72 64 50 20
17         19 17 14 5 28,5 25,5 18 5 38 34 25 8 47,5 42,5 30 10 57 51 40 12 76 68 50 20
18         20 18 14 5 30,0 27,0 18 5 40 36 30 10 50,0 45,0 35 10 60 54 40 12 80 72 50 20
19         21 19 16 5 31,5 28,5 25 8 42 38 30 10 52,5 47,5 35 10 63 57 40 12 84 76 60 20
20         22 20 16 5 33,0 30,0 25 8 44 40 30 10 55,0 50,0 35 10 66 60 45 12 88 80 60 20
21         23 21 18 6 34,5 31,5 25 8 46 42 30 10 57,5 52,5 35 16 69 63 45 12        
22         24 22 18 6 36,0 33,0 28 8 48 44 30 10 60,0 55,0 40 16 72 66 45 16        
23         25 23 18 6 37,5 34,5 28 8 50 46 35 10 62,5 57,5 40 16 75 69 45 16        
24         26 24 20 6 39,0 36,0 28 8 52 48 35 10 65,0 60,0 40 16 78 72 45 16        
25         27 25 20 6 40,5 37,5 30 8 54 50 35 10 67,5 62,5 40 16 81 75 45 16        
26         28 26 22 6 42,0 39,0 30 8 56 52 40 14 70,0 65,0 40 16 84 78 45 16        
27         29 27 22 6 43,5 40,5 30 8 58 54 40 14 72,5 67,5 40 16 87 81 45 16        
28         30 28 22 6 45,0 42,0 30 8 60 56 40 14 75,0 70,0 40 16 90 84 50 16        
29         31 29 25 6 46,5 43,5 30 8 62 58 40 14 77,5 72,5 45 16 93 87 50 16        
30 16 15 10   32 30 25 6 48,0 45,0 35 12 64 60 40 14 80,0 75,0 45 16 96 90 50 16        
31         33 31 25 6 49,5 46,5 35 12 66 62 40 14 82,5 77,5 45 16 99 93 50 16        
32         34 32 25 6 51,0 48,0 35 12 68 64 45 16 85,0 80,0 50 16 102 96 50 16        
33         35 33 25 6 52,5 49,5 35 12 70 66 45 16 87,5 82,5 50 16 105 99 50 16        
34         36 34 30 8 54,0 51,0 35 12 72 68 45 16 90,0 85,0 50 16 108 102 50 16        
35         37 35 30 8 55,5 52,5 35 12 74 70 45 16 92,5 87,5 50 16 111 105 60 20        
36         38 36 30 8 57,0 54,0 35 16 76 72 50 16 95,0 90,0 50 20 114 108 60 20        
37         39 37 30 8 58,5 55,5 35 16 78 74 50 16 97,5 92,5 50 20 117 111 60 20        
38         40 38 30 8 60,0 57,0 35 16 80 76 50 16 100,0 95,0 50 20 120 114 60 20        
39         41 39 30 8 61,5 58,5 40 16 82 78 50 16 102,5 97,5 50 20 123 117 60 20        
40         42 40 30 8 63,0 60,0 40 16 84 80 50 16 105,0 100,0 50 20 126 120 60 20        
41         43 41 30 8 64,5 61,5 40 16 86 82 60 16 107,5 102,5 60 20 129 123 60 20        
42         44 42 35 10 66,0 63,0 45 16 88 84 60 16 110,0 105,0 60 20 132 126 60 20        
43         45 43 35 10 67,5 64,5 45 16 90 86 60 16 112,5 107,5 60 20 135 129 60 20        
44         46 44 35 10 69,0 66,0 45 16 92 88 60 16 115,0 110,0 60 20 138 132 60 20        
45         47 45 35 10 70,5 67,5 45 16 94 90 60 16 117,5 112,5 60 20 141 135 60 20        
46         48 46 35 10 72,0 69,0 45 16 96 92 60 16 120,0 115,0 60 20 144 138 60 20        
47         49 47 35 10 73,5 70,5 45 16 98 94 60 16 122,5 117,5 60 20 147 141 60 20        
48         50 48 35 10 75,0 72,0 45 16 100 96 60 16 125,0 120,0 60 20 150 144 60 20        
49         51 49 35 10 76,5 73,5 45 16 102 98 60 20 127,5 122,5 60 20 153 147 60 20        
50         52 50 35 10 78,0 75,0 45 16 104 100 60 20 130,0 125,0 60 20 156 150 60 20        
51         53 51 35 10 79,5 76,5 50 20 106 102 60 20 132,5 127,5 60 20 159 153 60 20        
52         54 52 35 14 81,0 78,0 50 20 108 104 60 20 135,0 130,0 60 20 162 156 60 20        
53         55 53 35 14 82,5 79,5 50 20 110 106 60 20 137,5 132,5 60 20 165 159 60 20        
54         56 54 35 14 84,0 81,0 50 20 112 108 60 20 140,0 135,0 60 20 168 162 60 20        
55 28,5 27,5 20 4 57 55 35 14 85,5 82,5 50 20 114 110 60 20 142,5 137,5 60 20 171 165 60 20        
56         58 56 35 14 87,0 84,0 50 20 116 112 60 20 145,0 140,0 60 20 174 168 60 20        
57         59 57 35 14 88,5 85,5 50 20 118 114 60 20 147,5 142,5 60 20 177 171 60 20        
58         60 58 35 14 90,0 87,0 50 20 120 116 60 20 150,0 145,0 60 20 180 174 60 20        
59         61 59 40 14 91,5 88,5 50 20 122 118 60 20 152,5 147,5 60 20 183 177 60 20        
60         62 60 40 14 93,0 90,0 60 20 124 120 60 20 155,0 150,0 60 20 186 180 60 25        
61         63 61 40 14 94,5 91,5 60 20 126 122 60 20 157,5 152,5 60 25 189 183 60 25        
62         64 62 40 14 96,0 93,0 60 20 128 124 60 20 160,0 155,0 60 25 192 186 60 25        
63         65 63 40 14 97,5 94,5 60 20 130 126 60 20 162,5 157,5 60 25 195 189 60 25        
64         66 64 40 14 99,0 96,0 60 20 132 128 60 20 165,0 160,0 60 25 198 192 60 25        
65         67 65 40 20 100,5 97,5 60 20 134 130 60 20 167,5 162,5 60 25 201 195 60 25        
66         68 66 40 20 102,0 99,0 60 20 136 132 60 20 170,0 165,0 60 25 204 198 60 25        
67         69 67 40 20 103,5 100,5 60 20 138 134 60 20 172,5 167,5 60 25 207 201 60 25        
68         70 68 40 20 105,0 102,0 60 20 140 136 60 20 175,0 170,0 60 25 210 204 60 25        
69         71 69 40 20 106,5 103,5 60 20 142 138 60 20 177,5 172,5 60 20 213 207 60 25        
70 36 35 20 4 72 70 40 20 108,0 105,0 60 20 144 140 60 20 180,0 175,0 60 25 216 210 60 25        
71         73 71 40 20 109,5 106,5 60 20 146 142 60 20 182,5 177,5 60 20 219 213 60 25        
72         74 72 40 20 111,0 108,0 60 20 148 144 60 20 185,0 180,0 60 25 222 216 60 25        
73         75 73 40 20 112,5 109,5 60 20 150 146 60 20 187,5 182,5 60 20 225 219 60 25        
74         76 74 40 20 114,0 111,0 60 20 152 148 60 20 190,0 185,0 60 25 228 222 60 25        
75         77 75 50 20 115,5 112,5 60 20 154 150 60 20 192,5 187,5 60 20 231 225 60 25        
76         78 76 50 20 117,0 114,0 60 20 156 152 60 20 195,0 190,0 60 25 234 228 60 25        
77         79 77 50 20 118,5 115,5 60 20 158 154 60 20 197,5 192,5 60 25 237 231 60 25        
78         80 78 40 20 120,0 117,0 60 20 160 156 60 20 200,0 195,0 60 25 240 234 60 25        
79         81 79 40 20 121,5 118,5 60 20 162 158 60 20 202,5 197,5 60 25 243 237 60 25        
80         82 80 50 20 123,0 120,0 60 20 164 160 60 20 205,0 200,0 60 25 246 240 60 25        
81         83 81 40 20 124,5 121,5 60 20 166 162 60 20 207,5 202,5 60 25 249 243 60 25        
82         84 82 50 20 126,0 123,0 60 20 168 164 60 20 210,0 205,0 60 25 252 246 60 25        
83         85 83 40 20 127,5 124,5 50 20 170 166 60 20 212,5 207,5 60 25 255 249 60 25        
84         86 84 40 20 129,0 126,0 50 20 172 168 60 20 215,0 210,0 60 25 258 252 60 25        
85         87 85 50 20 130,5 127,5 60 20 174 170 60 20 217,5 212,5 60 25 261 255 60 25        
86         88 86 50 20 132,0 129,0 60 20 176 172 60 20 220,0 215,0 60 25 264 258 60 25        
87         89 87 40 20 133,5 130,5 60 20 178 174 60 20 222,5 217,5 60 25 267 261 60 25        
88         90 88 50 20 135,0 132,0 60 20 180 176 60 20 225,0 220,0 60 25 270 264 60 25        
89         91 89 40 20 136,5 133,5 60 20 182 178 60 20 227,5 222,5 60 25 273 267 60 25        
90         92 90 50 20 138,0 135,0 60 20 184 180 60 20 230,0 225,0 60 25 276 270 60 25        
91         93 91 50 20 139,5 136,5 60 20 186 182 60 20 232,5 227,5 60 25 279 273 60 25        
92         94 92 50 20 141,0 138,0 60 20 188 184 60 20 235,0 230,0 60 25 282 276 60 25        
93         95 93 50 20 142,5 139,5 60 20 190 186 60 20 237,5 232,5 60 25 285 279 60 25        
94         96 94 50 20 144,0 141,0 60 20 192 188 60 20 240,0 235,0 60 25 288 282 60 25        
95         97 95 50 20 145,5 142,5 60 20 194 190 60 20 242,5 237,5 60 25 291 285 60 25        
96         98 96 50 20 147,0 144,0 60 20 196 192 60 20 245,0 240,0 60 25 294 288 60 25        
97         99 97 50 20 148,5 145,5 60 20 198 194 60 20 247,5 242,5 60 25 297 291 60 25        
98         100 98 50 20 150,0 147,0 60 20 200 196 60 20 250,0 245,0 60 25 300 294 60 25        
99         101 99 50 20 151,5 148,5 60 20 202 198 60 20 252,5 247,5 60 25 303 297 60 25        
100         102 100 50 20 153,0 150,0 60 25 204 200 60 25 255,0 250,0 60 25 306 300 60 25        
104         106 104 50 20 159,0 156,0 60 25 212 208 60 25                        
110         112 110 50 20 168,0 165,0 60 25 224 220 60 25                        
120         122 120 50 20 183,0 180,0 60 25 244 240 60 25                        
138         140 138 50 20 210,0 207,0 60 25 280 276 60 25                        
150         152 150 50 20 228,0 225,0 60 25 304 300 60 25                        
160         162 160 60 25 243,0 240,0 60 25 324 320 60 25                        
200         202 200 60 25 303,0 300,0 60 25 404 400 60 25                        
215                         434 430 60 25                        
216                         436 432 60 25                        
220                         444 440 60 25                        

N.B. Gli ingranaggi standard-industriali in nylon sono stampati ad iniezione perciò possono presentare delle imperfezioni nel granulo interno.

Versione in materiale Delrin 500

materiale: resina acetalica stampata colore bianco
temperatura di esercizio: utilizzo continuo max 80° - utilizzo discontinuo max 100° (prestazioni ridotte)
angolo di pressione: 20°

 

Modulo 0,5   Modulo 0,75
n° denti diam primitivo diam esterno E D G F n° denti diam primitivo diam esterno E D G F
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
8 4 5 1,75 - 5,5 6 10 7,5 9 3 - 7,5 12
10 5 6 1,9 - 5,5 6 12 9 10,5 3 - 7,5 12
15 7,5 8,5 3 6 3,5 7 15 11,25 12,75 3 6 5 12
20 10 11 3 6 3 7 20 15 16,5 5 12 5 12
25 12,5 13,5 3 6 3 7 25 18,75 20,25 5 12 5 12
30 15 16 3 6 3 7 30 22,5 24 6 14 5 12
35 17,5 18,5 3 6 3 7 35 26,25 27,75 6 14 5 12
40 20 21 6 11 3 7 40 30 31,5 6 14 5 12
45 22,5 23,5 6 11 3 7 45 33,75 35,25 6 14 5 12
50 25 26 6 11 3 7 50 37,5 39 6 14 5 12
55 27,5 28,5 6 11 3 7 55 41,25 42,75 6 14 5 12
60 30 31 6 11 3 7 60 45 46,5 6 14 5 12
70 35 36 6 11 3 7 70 52,5 54 6 16 5 12
75 37,5 38,5 6 12 3 7 75 56,25 57,75 6 16 5 12
80 40 41 6 12 3 7 80 60 61,5 6 16 5 12
90 45 46 6 12 3 7 90 67,5 69 8 18 5 12
100 50 51 6 14 3 7 100 75 76,5 8 18 5 12
   
Modulo 1 Modulo 1,25
n° denti diam primitivo diam esterno E D G F n° denti diam primitivo diam esterno E D G F
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
10 10 12 4 - 8 8 10 12,5 15 5 15 14 25
10 10 12 4 12 10 15 15 18,75 21,25 6 15 12 25
12 12 14 4 12 10 15 20 25 27,5 8 18 12 25
15 15 17 6 11 9 15 25 31,25 33,75 8 18 12 25
20 20 22 6 14 9 15 30 37,5 40 10 20 12 25
25 25 27 8 15 9 15 40 50 52,5 10 20 12 25
30 30 32 8 18 9 17 45 56,25 58,75 10 20 12 25
35 35 37 8 18 9 17 50 62,5 65 10 20 12 25
40 40 42 8 18 9 17 60 75 77,5 12 25 12 25
45 45 47 8 20 9 15 75 93,75 96,25 12 28 12 25
50 50 52 10 20 9 18  
55 55 57 10 20 9 18
60 60 62 10 20 9 18
70 70 72 12 25 9 18
75 75 77 12 25 9 18
80 80 82 12 25 9 18
90 90 92 12 30 9 20
100 100 102 12 30 9 20
   
Modulo 1,5 Modulo 2
n° denti diam primitivo diam esterno E D G F n° denti diam primitivo diam esterno E D G F
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
10 15 18 6 18 20 30 10 20 24 8 18 15 30
15 22,5 25,5 8 18 15 30 15 30 34 8 18 15 30
20 30 33 8 18 15 30 20 40 44 10 25 15 30
25 37,5 40,5 8 18 15 30 25 50 54 10 25 15 30
30 45 48 12 24 15 30 30 50 64 12 30 15 30
40 60 63 12 30 15 30 40 80 84 12 30 15 30
45 67,5 70,5 12 30 15 30 45 90 94 12 30 15 30
50 75 78 12 30 15 29 50 100 104 12 30 15 30
60 90 93 12 30 15 29 60 120 124 15 35 15 30
75 112,5 115,5 13 35 15 31  

Planetary gears nylon 6

trasmission ratio 2:1; 4:1; 6:1 and 8:1

modulo 1 e modulo 1,5

satellite gears z 64

Ingranaggi frontali

materiale: resina acetalica stampata colore bianco
temperatura di esercizio: utilizzo continuo max 80° - utilizzo discontinuo max 100° (prestazioni ridotte)
angolo di pressione: 20°

 

modulo n° denti diametro primitivo diametro esterno A B C D E
mm mm mm mm mm mm mm
0,5 80 40 43 6 14 7 3 13,5
0,75 48 36 40,5 6 14 7 4 14
1 60 60 67 12 23 10 7 20
Umberto Saccone Mi., 20.01.2016 - 09:19