Catenificio Torinese s.n.c.

Chain with bush (type Zobel) - metric and inch pitch - DIN 8164 e ISO 1395

Catene a bussola fissa zobel

This type of chain is commonly used in low speed and counterweight applications.

Type with metric pitch DIN 8164

number CATOR pitch   diameter pin tensile strenght weight
  P P L R M Sp mm kg kg/mt
mm inch mm mm mm mm
15/BF 15   14 9,00 32,00 2,00 6,00 1.500 1,20
20/BF 20   16 12,00 40,00 3,00 8,00 3.500 2,20
25/BF 25   18 15,00 43,00 3,00 10,00 4.000 2,70
30/BF 30   20 17,00 50,00 4,00 11,00 6.500 4,00
35/BF 35   22 18,00 55,00 4,00 12,00 7.500 4,30
40/BF 40   25 20,00 60,00 5,00 14,00 10.000 5,50
45/BF 45   30 22,00 69,00 6,00 16,00 14.000 7,60
50/BF 50   35 26,00 80,00 6,00 18,00 17.000 9,00
55/BF 55   45 28,00 98,00 8,00 20,00 20.000 13,60
60/BF 60   50 32,00 110,00 8,00 22,00 25.000 15,00
65/BF 65   55 36,00 117,00 8,00 26,00 30.000 19,00
70/BF 70   60 40,00 131,00 10,00 30,00 35.000 25,00
80/BF 80   70 44,00 150,00   32,00 55.000 31,00
90/BF 90   80 48,00 165,00   36,00 65.000 44,00
100/BF 100   90 56,00 176,00   42,00 80.000 49,00

Type with inch pitch ISO 1395

number CATOR pitch   diameter pin tensile strenght weight
  P P L R M Sp mm kg kg/mt
mm mm mm mm mm mm
9,5/BF 9,525 3/8" 5,7 4,75 15,00 1,25 3,28 1.000 0,30
12,7/BF 12,7 1/2" 7,8 6,35 20,00 1,65 4,44 1.900 0,56
15,9/BF 15,875 5/8" 9,5 7,25 22,00 1,75 5,08 2.500 0,70
19,1/BF 19,05 3/4" 11,7 8,65 25,00 1,85 5,72 3.000 0,90
25,4/BF 25,4 1" 17 11,60 45,00 3,10 8,28 6.000 2,20
31,8/BF 31,75 1"1/4 19,6 13,40 52,00 4,00 10,15 7.800 3,10
38,1/BF 38,1 1"1/2 25,4 19,00 67,00 5,00 14,55 15.000 5,50
44,4/BF 44,45 1"3/4 31 21,00 78,00 6,10 15,85 19.000 7,40
50,8/BF 50,8 2" 31 22,00 82,00 6,10 17,75 23.000 8,00
63,5/BF 63,5 2"1/2 38,1 29,00 100,00   22,89 39.000 13,00
76,2/BF 76,2 3" 45,72 36,10     29,00 56.000 21,40

● dei tipi con passo a pollici si costruiscono anche catene della serie a passo lungo